| 108 | STEUERCODE VERTRIEB |
| 110 | CANTIDAD DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGAS EN FABRICA |
| 140 | PAQUETE DE MEDIDAS 1 |
| 16P | VEHICULO ME |
| 1P2 | UTILIZ. MBVD INT. P.PROCED. CHEQUES AL PORTADOR |
| 200A | CUERO |
| 201A | CUERO - NEGRO/ANTRACITA |
| 202B | INSTRUCCIONES DE SERVICIO Y LIBRETA DE MANTENIMIEN |
| 213 | DIRECCION PARAMETRICA/DIRECCION VARIO |
| 229L | ALEMANIA |
| 230 | GUIA PARA EL APARCAMIENTO |
| 236 | LUZ INTERIOR ADAPTATIVA COMPARTIMENTO TRASERO |
| 249 | ESPEJOS RETROVISOR INTERIOR Y EXTERIOR, CON ANTIDE |
| 255B | MB-MOBILO CON DSB Y GGD |
| 260B | ROTULO DE AIRBAG - ALEMAN/INGLES |
| 280 | VOLANTE DE CUERO Y PALANCA DEL CAMBIO DE CUERO |
| 287 | POSIBILIDAD DE CARGA DE OBJETOS LARGOS EN EL HABIT |
| 293 | AIRBAG LATERAL EN PARTE TRASERA, LADOS IZQUIERDO Y |
| 294 | AIRBAG PARA RODILLAS |
| 2XXL | REPUBLICA FEDERAL ALEMANA |
| 301 | CONJUNTO DE CENICERO |
| 302B | IDIOMA DE LA HEADUNIT - ALEMAN |
| 332B | IDIOMA CUADRO DE INSTRUMENTOS/HU - ALEMAN |
| 386 | PAQUETE DE TELEFONIA UNIVERSAL |
| 414 | VENTANA COR. ELECTRICA DE CRISTAL |
| 423 | CAMBIO AUTOMATICO, 5 VELOCIDADES |
| 474 | FILTRO DE PARTICULAS DIESEL |
| 477 | AVISADOR DE PERDIDA DE PRESION DE LOS NEUMATICOS |
| 511 | RADIO AUDIO 50 APS CON CAMBIADOR DE DVD |
| 518 | INTERFAZ DE COMUNICACION UNIVERSAL (UCI) |
| 524 | CUBIERTA PROTECTORA VEHICULO (FULL BODY COVER) |
| 580 | ACONDICIONADOR DE AIRE |
| 59N | STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ |
| 600 | FAROS - INST. DE LAVADO |
| 608 | MANDO AUTOMATICO DE LA LUZ DE CARRETERA (IHC) |
| 619 | LUZ DE GIRO |
| 622 | FAROS CON ILS, CIRCULACION POR LA DERECHA |
| 666 | PROTECC.PRODUCTO P.VEH.ENVIO.SIN ARGOLLAS TRANSP. |
| 677 | TREN DE RODAJE AVANTGARDE/STANDARD |
| 67N | STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ |
| 70O | ACTUALIZACION ESTADO DE SERIE SISTEMA DE INYECCION |
| 736 | ELEMENTOS DE ADORNO - MADERA FRESNO NEGRO (2A70) |
| 792U | ESMALTE METALIZADO PLATA PALADIO |
| 800 | CAMBIO DE AÑO DE CONSTRUCCIÓN, LA ÚLTIMA CIFRA INDICA EL NUEVO AÑO DE CONSTRUCCIÓN RESPECTIVO |
| 873 | CALEFACCION ELECTRICA EN LOS ASIENTOS DELANTEROS |
| 928 | DEPURACION DE GASES DE ESCAPE CON TECNICA EURO 5 |
| 954 | EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS DE LA LINEA AVANTGARDE |
| 967 | DOCUM. COC TECNICA EURO 5 CON CERTIF.MATR. PARTE 2 |
| 99N | STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ |
| B04 | BANDEJA DEBAJO DE LA REPISA TRASERA |
| F212 | SERIE 212 |
| FW | BERLINA |
| G646 | CODIGO DE CAMBIO VERSION 46 |
| GA | CAMBIO AUTOMATICO |
| HA | EJE TRASERO |
| K10 | MANDO DEL SOFTWARE PARA LUZ PARA CURVAS ESTATICA |
| K11 | LUZ DE FRENO ADAPTIVA INTERMITENTE |
| K13 | CODIGO DE CONTROL P INTERVALO DE SERVIC 25000 KM |
| K22 | CONTROL DE SOFTWARE P.LUZ CRUCE SIN DISENO NOCT. |
| L | DIRECCION A LA IZQUIERDA |
| M014 | MOTOR DE POTENCIA AUMENTADA |
| M22 | CILINDRADA 2,2 LITROS |
| M651 | R4-MOTOR DIESEL M651 |
| P35 | PAQUETE DE LUCES (FFO) |
| R01 | NEUMATICOS DE VERANO |
| R11 | |
| U01 | INDICACION DEL ESTADO DE LOS CINTURONES TRASEROS |
| U12 | ALFOMBRILLAS, TERCIOPELO |
| U18 | INDICADOR AUTOMATICO ASIENTO PARA NIÖOS (AKSE) |
| U60 | PROTECCION PARA PEATONES, CAPO ACTIVO |
| V06 | SPEED- + LOADINDEX 95W |
| VL | MITAD EJE DELANTERO IZQUIERDA |
| VR | MITAD EJE DELANTERO DERECHA |