253L | No code designation available |
280K | ALTERNADOR REFRIGERADO POR AIRE 180A |
427 | CAMBIO AUTOMATICO DE 7 MARCHAS |
800 | CAMBIO DE AÑO DE CONSTRUCCIÓN, LA ÚLTIMA CIFRA INDICA EL NUEVO AÑO DE CONSTRUCCIÓN RESPECTIVO |
9134 | COLOR PINTURA BLANCO CRISTAL DE ROCA MET. MB 9134 |
A11 | INYECCION ALTERNATIVA |
A1N | MARCA DE SEMIEJE TRASERO NEAPCO |
C447 | CHASIS 447 |
CF9 | TREN DE RODAJE BASICO PLUS |
CL1 | VOLANTE DIRECCION REGULABLE INCLINACION Y ALTURA |
CL4 | VOLANTE MULTIFUNCIONAL CON ORDENADOR DE VIAJE |
E07 | AYUDA PARA ARRANCAR EN PENDIENTES |
E28 | BATERIA ADICIONAL PARA CONSUMIDORES MONTADOS POST. |
E36 | RELE DE CORTE, PARA BATERIA ADICIONAL |
ED4 | BATERIA CON VELLON 12 V 92 AH |
ED5 | MODULO ESPECIAL PARAMETRIZABLE |
EK1 | BARRA DE CONEXIONES PARA CONEXION ELECTRICA |
EL8 | ALTAVOCES DE DOS VIAS DELANTEROS |
ER0 | PREEQUIPO PARA RADIO |
EZ7 | AVISADOR DE DISTANCIA DE APARCAMIENTO ACTIVO |
F447 | SERIE 447 |
F48 | CALEFACCION PARA EL SISTEMA LAVACRISTALES |
F61 | ESPEJO RETROVISOR INTERIOR |
F66 | GUANTERA CERRABLE CON LLAVE |
F68 | RETROVISOR EXT. CALEFACTABLE Y REGULABLE ELECTRIC. |
FKB | VEHICULO COMBINADO |
FY7 | RADIOTELEMANDO MULTITECLA |
FZ9 | DOS LLAVES PRINCIPALES ADICIONALES |
G42 | 7G-TRONIC PLUS |
H00 | CANAL DE AIRE CALIENTE O FRIO A ZONA PASAJEROS |
H12 | CALEFACCION SUPLEMENTARIA POR AGUA CALIENTE |
H15 | CALEFACCION DE ASIENTO PARA ACOMPANANTE |
H16 | CALEFACCION DE ASIENTO PARA CONDUCTOR |
H20 | CRISTALES ATERMANOS EN TODO EL VEHICULO |
HH9 | AIRE ACOND. REGULADO SEMIAUTOMATICAMENTE TEMPMATIC |
HI1 | ZONA CLIMAT. 1 (FRIO/CONFORT) |
IB6 | SERIE C447 VITO/CLASE V |
IG5 | BASIC |
IK0 | VEHICULO COMPLETO |
IL1 | ALEMANIA |
IL4 | REGION UE/EFTA |
IL5 | DIRECCION IZQ. |
IL6 | PINTURA METALIZADA |
IN2 | DISTANCIA ENTRE EJES 3200 MM, VOLADIZO LARGO |
J55 | AVISADOR DE CINTURON PARA ASIENTO DEL ACOMPANANTE |
JA1 | TESTIGO DE AVISO NIVEL DE AGUA DEL LAVAPARABRISAS |
JK3 | CUADRO INSTRUMENTOS CON DISPLAY MATRICIAL PIXELES |
JW8 | ATTENTION ASSIST |
JX2 | INTERVALO DE MANTENIMIENTO 40.000 KM |
K204 | VEHICULO DE BAJAS EMISIONES EURO 6 GR. III |
KD2 | SISTEMA DE ESCAPE HOMOLOGACION N1 |
L | DIRECCION A LA IZQUIERDA |
L16 | FAROS ANTINIEBLA DE HALOGENO |
LA2 | SISTEMA DE CONEXION DE LA LUZ DE MARCHA |
LB9 | LUCES DE SALIDA |
LC4 | UNIDAD DE MANDO DEL TECHO DE CONFORT |
LC7 | ILUMINACION PARA ESPACIO REPOSAPIES, DELANTE |
LC8 | ILUMINACION DE ZONA CIRCUNDANTE PORTON TRASERO |
LD9 | LUZ(LUCES) DEL HABITACULO EN COMP. TRASERO |
LE1 | LUZ DE FRENO ADAPTATIVA |
LP1 | ILUMINACION INTERIOR Y ZONA CIRCUNDANTE, FURGONETA |
LX5 | EUROPA |
M013 | MOTOR DE POTENCIA REDUCIDA |
M3C | SAUGLUEFTER ELEKTRISCH LEISTUNGSSTUFE 3 |
M49 | ALTERNADOR 14 V / 180 A |
MA6 | |
MG7 | MOTOR OM651 DE 22 LA 100 KW (136 CV) 3800 RPM |
MS1 | TEMPOMAT |
MW1 | CONMUTACION DE CONTINUACION FUNCIONAM. MOTOR (MWS) |
Q22 | ENGANCHE PARA REMOLQUE DE ROTULA FIJO |
R21 | GRUPO DE TAMANO DE RUEDAS 1 |
RF9 | MARCA NEUM. GOODYEAR (90) |
RG7 | NEUMATICOS 225/55 R17 |
RM0 | CUBIERTAS DE TODO AO |
RR6 | RUEDA DE REPUESTO CON GATO ELEVADOR |
RS7 | LLANTAS DE ACERO 6,5 J X 17 |
RY2 | VIGILANCIA PRESION NEUMATICOS AL VA Y HA,INALAMBR. |
SA6 | AIRBAG PARA ACOMPANANTE |
SE4 | APOYO LUMBAR PARA ASIENTO DEL ACOMPANANTE |
SE5 | APOYO LUMBAR PARA ASIENTO DEL CONDUCTOR |
SF3 | ASIENTO CONDUCTOR PLUS C. SUPERFICIE ASIENTO PLANA |
SF4 | ASIENTO ACOMP. PLUS CON SUPERFICIE ASIENTO PLANA |
SH1 | AIRBAG LATERAL DE TORAX Y DE CADERA CONDUCTOR |
SH2 | AIRBAG LATERAL DE TORAX Y DE CADERA ACOMPANANTE |
SH9 | AIRBAGS DE VENTANTA PARA CONDUCTOR Y ACOMPANANTE |
T14 | PIEZA DE RETENCION ACTIVA PUERTA CORREDIZA |
T70 | SEGURO PARA NINOS EN PUERTAS ZONA PASAJEROS |
T75 | ASIDERO PARA ENTRADA DE CONDUCTOR Y ACOMPANANTE |
U73 | APOYABRAZOS PARA ASIENTOS EN COMPARTIM. PASAJEROS |
UR0 | FIJ. ASIENTO VIS-A-VIS PRIMERA FILA ASIENTOS TRAS. |
US1 | ASIENTOS COMP.PASAJ.BANC.ASIENTO 2 PL.FILA 1 CONF. |
V20 | REVESTIMIENTO INTERIOR DE COMP. CARGA, CAMPOS SUP. |
V30 | REVESTIM.INT.PARED LATERAL ZONA CARGA O PASAJEROS |
V43 | PISO DE MADERA |
VD2 | REVESTIMIENTO TECHO DELANTERO ESTANDAR POSTE C-D |
VH9 | TELA RAWSON PLUS |
VL3 | ESPACIO INTERIOR CON SUPERFICIE PINTADA DIFERENTE |
VV0 | TUERCAS DE SOLDADURA PARED LAT. P. MODIFICACIONES |
VV9 | PUNTOS DE FIJACION EN EL MARCO DEL TECHO |
VY2 | TELA TUNJA NEGRO |
VZ1 | TEJIDO RAWSON PLUS/TEJIDO TUNJA NEGRO |
W18 | VENTANA CORR.,DEL.,IZDA.EN PARED LAT./PUERTA CORR. |
W19 | VENTANA CORR.,DEL.,DCHA.EN PARED LAT./PUERTA CORR. |
W65 | TAPA TRASERA |
W78 | VENT.EN PORTON TRAS./PRTA. POST.CON LIMPIA-LAVACR. |
X31 | CERTIFICADO DE MATRICULACION, PARTE II PREPARADO |
XA6 | VARIANTE DE PESO 3.050 KG |
XN6 | AENDERUNGSPAKET 6 - II |
XO9 | MERCEDES-BENZ MOBILO VAN C.DSB Y GAR.C.PERF.CORR. |
XU1 | ROTULOS/IMPRESOS ALEMAN |
XW2 | SUPRESION DE LOS DOCUMENTOS COC |
XW5 | SUPRESION ROTULOS TRASEROS |
XZ0 | GENERACION DE MODELO 0 |
Y10 | BOTIQUIN |
Y44 | TRIANGULO DE EMERGENCIA |
YF7 | EXTINTOR 1KG |
Z40 | MATRICULACION COMO VEHICULO INCOMPLETO |
Z41 | MATRICULACION COMO VEHICULO INDUSTRIAL |
ZC5 | DISTINTIVO DE VENTAS 0 |
ZC7 | VOLUMEN DE SUMINISTRO POLICIA |
ZD0 | VEHICULO CON FUNCION DE LA AUTORIDAD PUBLICA |
ZK4 | MIXTO |
ZM4 | VEHICULO COMBI |