| 064 | STEUERCODE MAGNETVENTIL M651 |
| 100A | IMITACION CUERO |
| 101A | CUERO SINTETICO - NEGRO/ANTRACITA |
| 10A | CANTIDAD OFFSET DE ACEITE + 1000 ML DE ACEITE |
| 149U | BLANCO POLAR |
| 218 | CAMARA DE MARCHA ATRAS |
| 234 | ASISTENTE DE ANGULO MUERTO |
| 235 | AVISADOR DE DISTANCIA DE APARCAMIENTO ACTIVO |
| 242 | ASIENTO COND., DER., REGULABLE ELECTR. CON MEMORIA |
| 249 | ESPEJOS RETROVISOR INTERIOR Y EXTERIOR, CON ANTIDE |
| 258 | AVISADOR COLISION C. INTERV.ACTIVA FRENOS FCW-STOP |
| 25B | INSTRUCCIONES SERVICIO Y CUADERNO SERVICIO COREANO |
| 270 | ANTENA GPS |
| 274 | ANTENA DE TELEFONO MOVIL |
| 275 | MEMORIA-CONJUNTO (ASIENTO D(CONDUTOR Y ESPEJO) |
| 287 | POSIBILIDAD DE CARGA DE OBJETOS LARGOS EN EL HABIT |
| 294 | AIRBAG PARA RODILLAS |
| 299 | PRE-SAFE |
| 301 | CONJUNTO DE CENICERO |
| 309 | PORTAVASOS |
| 30A | TAPA CON PUNTO ATORNILL.INFERIOR ADIC.ANTIVIBRADOR |
| 30P | PAQUETE GUARDAOBJETOS |
| 345 | SENSOR DE LLUVIA |
| 350B | IDIOMA CUADRO DE INSTRUMENTOS/HU - COREANO |
| 35A | VGS D4-0, MODELO D3 |
| 3U4 | HEAD-UNIT ASIA-CHINA/COREA/TAIWAN/HONG KONG/MACAO |
| 414 | VENTANA COR. ELECTRICA DE CRISTAL |
| 427 | CAMBIO AUTOMATICO DE 7 MARCHAS |
| 440 | TEMPOMAT |
| 448 | TOUCHPAD CON PULSADOR GIRATORIO |
| 462 | CUADRO DE INSTRUMENTOS CON CARACTERES ASIATICOS |
| 463 | PANTALLA VISUALIZACION FRONTAL (HEAD-UP DISPLAY) |
| 474 | FILTRO DE PARTICULAS DIESEL |
| 475 | VERIFICACION PRESION DE NEUMOTICOS |
| 485 | (TREN DE RODAJE CONFORT) |
| 500 | RETROVISOR EXTERIOR ABATIBLE ELECTRICAMENTE |
| 531 | COMAND APS NTG5/NTG5.5 |
| 580 | ACONDICIONADOR DE AIRE |
| 58U | REVESTIMIENTO INTERIOR DEL TECHO, TELA, GRIS |
| 5P6 | STEUERCODE VERTRIEB |
| 611 | ILUMINACION DE ZONA CIRCUNDANTE |
| 632 | FARO LED ESTATICO, CIRCULACION POR LA DERECHA |
| 668 | PROTEC. PROD. P. VEH. DE ENVIO CON ARGOLLA TRANSP. |
| 6P5 | STEUERCODE VERTRIEB FUER CODE 475 ANFORDERUNG |
| 739 | ELEMENTOS DE ADORNO - ALUMINIO |
| 806 | CAMBIO DE AÑO DE CONSTRUCCIÓN, LA ÚLTIMA CIFRA INDICA EL NUEVO AÑO DE CONSTRUCCIÓN RESPECTIVO |
| 814 | CAMBIADOR DE DVD |
| 835 | EJECUCION PARA COREA DEL SUR |
| 847L | REPUBLICA DE COREA |
| 865 | SINTONIZADOR TV DIGITAL |
| 873 | CALEFACCION ELECTRICA EN LOS ASIENTOS DELANTEROS |
| 876 | HABITACULO INTERIOR- PAQUETE DE LUZ |
| 877 | ILUMINACION DE AMBIENTE |
| 889 | KEYLESS - GO |
| 893 | ARRANQUE KEYLESS |
| 8XXL | ASIA |
| 916 | DEP. COMBUSTIBLE CON GRAN CONTENIDO - VOLUMEN 1 |
| 986 | VIN DIVERGENTE CON ANO DE MODELO |
| A09 | OFENSIVA DE CO2 |
| A20 | ARRANQUE DIRECTO |
| A21 | MANDO DIRECT SELECT |
| A62 | CAJA DEL CONVERTIDOR FE 19 |
| A66 | CONVERTIDOR FE 19 MM |
| A68 | CAJA DEL CAMBIO CON CONEXION TUBERIA ACEITE BAJA |
| A89 | FRICCION REDUCIDA |
| A98 | REEQUIPAMIENTO SOFTWARE DEL CAMBIO |
| B03 | ARRANQUE DIRECTO/FUNCION DE ARRANQUE Y PARADA ECO |
| B08 | BOCINA ELECTRONICA |
| B09 | COMPR. AGENTE FRIGORIGENO CON ACOPLAM.ELECTROMAGN. |
| B59 | CONM.SELECTOR DE PROGR.DE MARCHA (AGILITY SELECT) |
| F205 | SERIE 205 |
| FW | BERLINA |
| G965 | CODIGO DE CAMBIO VERSION 65 |
| GA | CAMBIO AUTOMATICO |
| HA | EJE TRASERO |
| J7A | DSM: STAR2 ELIMINACION CODIGO DE CONTROL ERROR DE |
| J81 | LLENADO DE ACEITE MODIFICADO OM613 |
| JVM | CODIGO DE CONTROL FABRICA |
| JVO | CODIGO DE CONTROL FABRICA |
| K11 | LUZ DE FRENO ADAPTIVA INTERMITENTE |
| K15 | CODIGO DE CONTROL P INTERVALO DE SERVIC 15000 KM |
| L | DIRECCION A LA IZQUIERDA |
| M005 | VEHICULO CON TRACCION 4-MATIC/TOTAL |
| M020 | BLUETEC |
| M22 | CILINDRADA 2,2 LITROS |
| M651 | R4-MOTOR DIESEL M651 |
| P14 | PAQUETE AVANTGARDE INTERIOR |
| P15 | PAQUETE AVANTGARDE EXTERIOR |
| P44 | PAQUETE DE APARCAMIENTO |
| P49 | PAQUETE DE RETROVISORES |
| R01 | NEUMATICOS DE VERANO |
| R11 | |
| R66 | NEUMATICOS CON PROPIEDADES DE MARCHA DE EMERGENCIA |
| U12 | ALFOMBRILLAS, TERCIOPELO |
| U22 | REGULACION DEL APOYO LUMBAR |
| U25 | RIEL DE UMBRAL ILUMINADO |
| U60 | PROTECCION PARA PEATONES, CAPO ACTIVO |
| U73 | REPRODUCTOR DVD CON CODIGO REGIONAL 3 TAIWAN,COREA |
| U77 | DEPURACION GASES ESCAPE DIESEL BLUETEC SCR GEN. 2 |
| U85 | DEPOSITO SCR GRANDE |
| V56 | INDICE DE VELOCIDAD + INDICE DE CARGA 94W |
| VL | MITAD EJE DELANTERO IZQUIERDA |
| VR | MITAD EJE DELANTERO DERECHA |