| 531L | FRANCIA, MONACO |
| 800 | No code designation available |
| 9147 | PINTURA BLANCO ARTICO MB 9147 |
| 930K | VEHICULO DE BAJAS EMISIONES EURO 5B+ GR. III |
| A11 | INYECCION ALTERNATIVA |
| C447 | CHASIS 447 |
| CF9 | TREN DE RODAJE BASICO PLUS |
| CL1 | VOLANTE DIRECCION REGULABLE INCLINACION Y ALTURA |
| D57 | PARED DIVISORIA CONTINUA AL MONTANTE C CON VENTANA |
| E07 | AYUDA PARA ARRANCAR EN PENDIENTES |
| EL8 | ALTAVOCES DE DOS VIAS DELANTEROS |
| EN7 | AUDIO 15 |
| F447 | SERIE 447 |
| F61 | ESPEJO RETROVISOR INTERIOR |
| F66 | GUANTERA CERRABLE CON LLAVE |
| F68 | RETROVISOR EXT. CALEFACTABLE Y REGULABLE ELECTRIC. |
| FF1 | CONSOLA CENTRAL CON PORTAOBJETOS |
| FKB | VEHICULO COMBINADO |
| FP4 | PAQUETE CROMADO INTERIOR |
| FR8 | CAMARA DE MARCHA ATRAS |
| GC9 | CAMBIO MANUAL DE 6 MARCHAS FSG 350 |
| H00 | CANAL DE AIRE CALIENTE O FRIO A ZONA PASAJEROS |
| H20 | CRISTALES ATERMANOS EN TODO EL VEHICULO |
| HH9 | AIRE ACOND. REGULADO SEMIAUTOMATICAMENTE TEMPMATIC |
| HI2 | ZONA CLIMAT. 2 (TEMPERATURA MODERADA) |
| IG5 | BASIC |
| IL2 | CODIGO DE EXPORTACION |
| IL4 | REGION UE/EFTA |
| IN1 | DISTANCIA ENTRE EJES 3200 MM, VOLADIZO CORTO |
| J55 | AVISADOR DE CINTURON PARA ASIENTO DEL ACOMPANANTE |
| JA1 | TESTIGO DE AVISO NIVEL DE AGUA DEL LAVAPARABRISAS |
| JW8 | ATTENTION ASSIST |
| JX2 | INTERVALO DE MANTENIMIENTO 40.000 KM |
| KB5 | DEPOSITO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE 70 LITROS |
| L | DIRECCION A LA IZQUIERDA |
| LA2 | SISTEMA DE CONEXION DE LA LUZ DE MARCHA |
| LD0 | UNIDAD MANDO TECHO CON 2 LUCES DE LECTURA |
| LD9 | LUZ(LUCES) DEL HABITACULO EN COMP. TRASERO |
| LE1 | LUZ DE FRENO ADAPTATIVA |
| LX5 | EUROPA |
| M44 | ALTERNADOR 14 V/185 A |
| MA4 | |
| MS1 | TEMPOMAT |
| MX2 | MOTOR OM 622 DE 16 LA 84 KW (114 CV) 3800 RPM |
| Q22 | ENGANCHE PARA REMOLQUE DE ROTULA FIJO |
| R21 | GRUPO DE TAMANO DE RUEDAS 1 |
| RF1 | MARCA NEUM. CONTINENTAL (10) |
| RG1 | NEUMATICOS 205/65 R16 |
| RM0 | CUBIERTAS DE TODO AO |
| RS3 | LLANTAS DE ACERO 6,5 J X 16 |
| SA6 | AIRBAG PARA ACOMPANANTE |
| SB1 | ASIENTO CONDUCTOR DE CONFORT |
| SB2 | ASIENTO ACOMPANANTE DE CONFORT |
| T14 | PIEZA DE RETENCION ACTIVA PUERTA CORREDIZA |
| T70 | SEGURO PARA NINOS EN PUERTAS ZONA PASAJEROS |
| U65 | ASIENTOS COMP. PASAJEROS BANCO 3 PLAZAS PRIM. FILA |
| U73 | APOYABRAZOS PARA ASIENTOS EN COMPARTIM. PASAJEROS |
| V23 | REVESTIMIENTO INTERIOR DE EJECUCION SUPERIOR |
| V36 | TAPIZADO DEL TECHO |
| V43 | PISO DE MADERA |
| VH1 | ASIDEROS EN EL COMPARTIMENTO TRASERO |
| VY2 | TELA TUNJA NEGRO |
| W16 | VENTANA, DEL., IZDA., FIJA PARED LAT./PUERTA CORR. |
| W17 | VENTANA, DEL., DCHA., FIJA PARED LAT./PUERTA CORR. |
| W50 | PUERTA POSTER. 2 BATIENTES 180 GRADOS SIN VENTANA |
| W70 | ACRISTALAMIENTO TRASERO EN COLOR AHUMADO |
| X43 | ROTULOS/IMPRESOS FRANCES |
| XC9 | DOCUMENTOS COC |
| XG6 | VARIANTE DEL PESO 2.800 KG |
| XN5 | AENDERUNGSPAKET 5 - II |
| XO9 | MERCEDES-BENZ MOBILO VAN C.DSB Y GAR.C.PERF.CORR. |
| XT1 | ROTULO INDICATIVO DEL PESO PARA FRANCIA |
| XZ0 | GENERACION DE MODELO 0 |
| Z41 | MATRICULACION COMO VEHICULO INDUSTRIAL |
| ZC5 | DISTINTIVO DE VENTAS 0 |
| ZK4 | MIXTO |
| ZX0 | PAQUETE COMFORT MIXTO |