| 537L | GRAN BRETANA |
| 800 | No code designation available |
| 9147 | PINTURA BLANCO ARTICO MB 9147 |
| 930K | VEHICULO DE BAJAS EMISIONES EURO 5B+ GR. III |
| A11 | INYECCION ALTERNATIVA |
| C447 | CHASIS 447 |
| CF0 | TREN DE RODAJE BASICO |
| CL4 | VOLANTE MULTIFUNCIONAL CON ORDENADOR DE VIAJE |
| D50 | PARED SEPARADORA CORRIDA |
| E07 | AYUDA PARA ARRANCAR EN PENDIENTES |
| EE8 | BATERIA 12 V 100AH |
| EL8 | ALTAVOCES DE DOS VIAS DELANTEROS |
| EN7 | AUDIO 15 |
| F447 | SERIE 447 |
| F66 | GUANTERA CERRABLE CON LLAVE |
| FKA | FURGONETA |
| FY1 | PAQUETE DE PROTECCION ANTIRROBO |
| FY2 | DOUBLE LOCK |
| GC9 | CAMBIO MANUAL DE 6 MARCHAS FSG 350 |
| HI2 | ZONA CLIMAT. 2 (TEMPERATURA MODERADA) |
| IG4 | ESTANDARD |
| IG5 | BASIC |
| IL2 | CODIGO DE EXPORTACION |
| IL4 | REGION UE/EFTA |
| IN2 | DISTANCIA ENTRE EJES 3200 MM, VOLADIZO LARGO |
| J11 | TACOMETRO MPH Y KM/H |
| J64 | INDICADOR DE MANTENIM. PARA FILTRO SECO DE AIRE |
| JA1 | TESTIGO DE AVISO NIVEL DE AGUA DEL LAVAPARABRISAS |
| JK3 | CUADRO INSTRUMENTOS CON DISPLAY MATRICIAL PIXELES |
| JW8 | ATTENTION ASSIST |
| JX2 | INTERVALO DE MANTENIMIENTO 40.000 KM |
| L10 | LUCES PARA CIRCULACION POR IZQUIERDA |
| LC4 | UNIDAD DE MANDO DEL TECHO DE CONFORT |
| LE1 | LUZ DE FRENO ADAPTATIVA |
| LX5 | EUROPA |
| M44 | ALTERNADOR 14 V/185 A |
| MA4 | |
| MS1 | TEMPOMAT |
| MX1 | MOTOR OM 622 DE 16 LA 65 KW (88 CV) 3800 RPM |
| R | DIRECCION A LA DERECHA |
| R21 | GRUPO DE TAMANO DE RUEDAS 1 |
| RF8 | MARCA NEUM. MICHELIN (80) |
| RG6 | NEUMATICOS 195/65 R16 |
| RM7 | NEUMATICOS DE VERANO |
| RR6 | RUEDA DE REPUESTO CON GATO ELEVADOR |
| RS3 | LLANTAS DE ACERO 6,5 J X 16 |
| RY2 | VIGILANCIA PRESION NEUMATICOS AL VA Y HA,INALAMBR. |
| S02 | ASIENTO CONDUCTOR |
| S23 | ASIENTO DEL ACOMPANANTE DOBLE |
| SA6 | AIRBAG PARA ACOMPANANTE |
| T19 | PUERTA CORREDIZA A LA IZQUIERDA |
| V30 | REVESTIM.INT.PARED LATERAL ZONA CARGA O PASAJEROS |
| V43 | PISO DE MADERA |
| V85 | KIT PARA FUMADORES |
| VY2 | TELA TUNJA NEGRO |
| W50 | PUERTA POSTER. 2 BATIENTES 180 GRADOS SIN VENTANA |
| X42 | ROTULOS/IMPRESOS INGLES |
| XC8 | NUMERO VIN VISIBLE |
| XC9 | DOCUMENTOS COC |
| XG6 | VARIANTE DEL PESO 2.800 KG |
| XO9 | MERCEDES-BENZ MOBILO VAN C.DSB Y GAR.C.PERF.CORR. |
| XZ0 | GENERACION DE MODELO 0 |
| Z41 | MATRICULACION COMO VEHICULO INDUSTRIAL |
| ZC5 | DISTINTIVO DE VENTAS 0 |