| 200B | INSTRUCCIONES DE SERVICIO Y LIBRETA DE MANTENIMIEN |
| 250B | MOBILOLIFE/PAQUETE DE MANTENIMIENTO PARA EUROPA |
| 260 | DESIGNACION D/MODELO EN TAPA D/PORTAMALETAS-SUPRES |
| 266B | ROTULO DE AIRBAG - DANES/INGLES |
| 280 | VOLANTE DE CUERO Y PALANCA DEL CAMBIO DE CUERO |
| 294 | AIRBAG PARA RODILLAS |
| 300B | IDIOMA DE LA HEADUNIT - DANES |
| 330B | IDIOMA CUADRO DE INSTRUMENTOS/HU - DANES |
| 345 | SENSOR DE LLUVIA |
| 423 | CAMBIO AUTOMATICO, 5 VELOCIDADES |
| 440 | TEMPOMAT |
| 442 | VOLANTE MULTIFUNCIONAL (12 TECLAS) |
| 477 | AVISADOR DE PERDIDA DE PRESION DE LOS NEUMATICOS |
| 481 | PROTECCION DE BAJOS |
| 482 | SUSPENSION PARA UNA ALTURA LIBRE MAS GRANDE SOBRE |
| 517L | DINAMARCA |
| 523 | RADIO AUDIO 20 |
| 550 | ENGANCHE PARA REMOLQUE |
| 580 | ACONDICIONADOR DE AIRE |
| 584 | ELEVADOR DE VIDRIOS ELECTRICO |
| 5XXL | EUROPA |
| 669 | RUEDA DE REPUESTO/RUEDA PLEGABLE |
| 700A | COMBINACION DE CUERO |
| 701A | COMBINACION DE CUERO - NEGRO/ANTRACITA |
| 739 | ELEMENTOS DE ADORNO - ALUMINIO |
| 775U | PLATA IRIDIO - PINTURA METALIZADA |
| 808 | ANO DE MODIFICACION 17/1 |
| 824 | VOLUMEN DE CLIMATIZACION PARA PAISES FRIOS |
| 873 | CALEFACCION ELECTRICA EN LOS ASIENTOS DELANTEROS |
| 954 | EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS DE LA LINEA AVANTGARDE |
| 965 | TAXI/VEHICULO DE ALQUILER, PREEQUIPO ELECTRICO |
| 983 | DOCUM. COC TECNICA EURO 4 SIN CERTIF.MATR.PARTE II |
| 989 | PLACA DE IDENTIFICACION DEBAJO PARABRISAS |
| F204 | SERIE 204 |
| FW | BERLINA |
| GA | CAMBIO AUTOMATICO |
| HA | EJE TRASERO |
| K11 | LUZ DE FRENO ADAPTIVA INTERMITENTE |
| K13 | CODIGO DE CONTROL P INTERVALO DE SERVIC 25000 KM |
| L | DIRECCION A LA IZQUIERDA |
| M002 | MOT.C/TUR.P/GAS D/ESC.C/REFR.D/AIRE D/SOBR.ALIM. |
| M010 | MOTORES DE ACTIVACION/EVO |
| M22 | CILINDRADA 2,2 LITROS |
| M646 | MOTOR DIESEL R4 OM646 |
| O03 | |
| R01 | NEUMATICOS DE VERANO |
| R48 | LLANTA ALEAC.LIG.DISENO 5 RADIOS DOBL.17" INTEGRAL |
| U01 | INDICACION DEL ESTADO DE LOS CINTURONES TRASEROS |
| U37 | FARO ANTINIEBLA |
| V50 | INDICE DE VELOCIDAD + INDICE DE CARGA 91W |
| VL | MITAD EJE DELANTERO IZQUIERDA |
| VR | MITAD EJE DELANTERO DERECHA |