280K | ALTERNADOR REFRIGERADO POR AIRE 180A |
3589 | PINTURA ROJO JUPITER MB 3589 |
580L | REPUBLICA ESLOVACA |
800 | CAMBIO DE AÑO DE CONSTRUCCIÓN, LA ÚLTIMA CIFRA INDICA EL NUEVO AÑO DE CONSTRUCCIÓN RESPECTIVO |
930K | VEHICULO DE BAJAS EMISIONES EURO 5B+ GR. III |
A11 | INYECCION ALTERNATIVA |
C447 | CHASIS 447 |
CF7 | (TREN DE RODAJE CONFORT) |
CM2 | PARACHOQUES Y PIEZ.ADOSADAS PINTADAS EN COLOR VEH. |
D57 | PARED DIVISORIA CONTINUA AL MONTANTE C CON VENTANA |
E07 | AYUDA PARA ARRANCAR EN PENDIENTES |
E1N | BECKER MAP PILOT |
EL8 | ALTAVOCES DE DOS VIAS DELANTEROS |
EN7 | AUDIO 15 |
F447 | SERIE 447 |
F61 | ESPEJO RETROVISOR INTERIOR |
F66 | GUANTERA CERRABLE CON LLAVE |
F68 | RETROVISOR EXT. CALEFACTABLE Y REGULABLE ELECTRIC. |
FKB | VEHICULO COMBINADO |
GE1 | CAMBIO MANUAL DE 6 MARCHAS TSG 380 |
H00 | CANAL DE AIRE CALIENTE O FRIO A ZONA PASAJEROS |
H20 | CRISTALES ATERMANOS EN TODO EL VEHICULO |
HH9 | AIRE ACOND. REGULADO SEMIAUTOMATICAMENTE TEMPMATIC |
HI1 | ZONA CLIMAT. 1 (FRIO/CONFORT) |
IG5 | BASIC |
IL2 | CODIGO DE EXPORTACION |
IL4 | REGION UE/EFTA |
IN3 | DISTANCIA ENTRE EJES 3430 MM, VOLADIZO LARGO |
JA1 | TESTIGO DE AVISO NIVEL DE AGUA DEL LAVAPARABRISAS |
JW8 | ATTENTION ASSIST |
JX2 | INTERVALO DE MANTENIMIENTO 40.000 KM |
KB5 | DEPOSITO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE 70 LITROS |
L | DIRECCION A LA IZQUIERDA |
L16 | FAROS ANTINIEBLA DE HALOGENO |
LA2 | SISTEMA DE CONEXION DE LA LUZ DE MARCHA |
LC2 | BANDA LUMINOSA LED EN EL COMPARTIMENTO DE CARGA |
LD0 | UNIDAD MANDO TECHO CON 2 LUCES DE LECTURA |
LD9 | LUZ(LUCES) DEL HABITACULO EN COMP. TRASERO |
LE1 | LUZ DE FRENO ADAPTATIVA |
LX5 | EUROPA |
M49 | ALTERNADOR 14 V / 180 A |
MA4 | |
MG3 | MOTOR OM651 DE22LA 120 KW (163 CV) 3800 RPM |
MK9 | LIMITACION DE LA VELOCIDAD A 160 KM/H |
MS1 | TEMPOMAT |
R21 | GRUPO DE TAMANO DE RUEDAS 1 |
RF2 | MARCA NEUM. DUNLOP (20) |
RG7 | NEUMATICOS 225/55 R17 |
RM7 | NEUMATICOS DE VERANO |
RR6 | RUEDA DE REPUESTO CON GATO ELEVADOR |
RS7 | LLANTAS DE ACERO 6,5 J X 17 |
RY2 | VIGILANCIA PRESION NEUMATICOS AL VA Y HA,INALAMBR. |
S23 | ASIENTO DEL ACOMPANANTE DOBLE |
SA6 | AIRBAG PARA ACOMPANANTE |
SB1 | ASIENTO CONDUCTOR DE CONFORT |
T14 | PIEZA DE RETENCION ACTIVA PUERTA CORREDIZA |
T70 | SEGURO PARA NINOS EN PUERTAS ZONA PASAJEROS |
U65 | ASIENTOS COMP. PASAJEROS BANCO 3 PLAZAS PRIM. FILA |
V30 | REVESTIM.INT.PARED LATERAL ZONA CARGA O PASAJEROS |
V43 | PISO DE MADERA |
VD2 | REVESTIMIENTO TECHO DELANTERO ESTANDAR POSTE C-D |
VY2 | TELA TUNJA NEGRO |
W16 | VENTANA, DEL., IZDA., FIJA PARED LAT./PUERTA CORR. |
W17 | VENTANA, DEL., DCHA., FIJA PARED LAT./PUERTA CORR. |
W50 | PUERTA POSTER. 2 BATIENTES 180 GRADOS SIN VENTANA |
XA5 | VARIANTE DEL PESO 3.200 KG |
XC9 | DOCUMENTOS COC |
XO9 | MERCEDES-BENZ MOBILO VAN C.DSB Y GAR.C.PERF.CORR. |
XU1 | ROTULOS/IMPRESOS ALEMAN |
XZ0 | GENERACION DE MODELO 0 |
Z41 | MATRICULACION COMO VEHICULO INDUSTRIAL |
ZC5 | DISTINTIVO DE VENTAS 0 |
ZK4 | MIXTO |