| 219L | HAMBURG |
| 280K | ALTERNADOR REFRIGERADO POR AIRE 180A |
| 423 | CAMBIO AUTOMATICO, 5 VELOCIDADES |
| 474 | FILTRO DE PARTICULAS DIESEL |
| 581 | CLIMATIZADOR AUTOMATICO |
| 801 | AEJ 10/1 |
| 3967 | COLOR DE PINTURA ROJO HIBISCO MB 3967 |
| 930K | VEHICULO DE BAJAS EMISIONES EURO 5B+ GR. III |
| AC7 | RELACION DE EJE I = 3,273 |
| BB3 | SISTEMA DE ESTABILIDAD ELECTRONICO (ESP) |
| C639 | CHASIS 639 |
| CF7 | (TREN DE RODAJE CONFORT) |
| CL4 | VOLANTE MULTIFUNCIONAL CON ORDENADOR DE VIAJE |
| CL9 | BOMBA DE LA SERVODIRECCION ECO |
| CM5 | PARACHOQUES/LISTONES PARACH. EN EL COLOR DEL VEH. |
| E33 | GESTION DE LA BATERIA |
| ED4 | BATERIA CON VELLON 12 V 92 AH |
| EH0 | MEDIA INTERFACE |
| EJ4 | AUDIO 50 APS |
| EL9 | ALTAVOZ DE 2 VIAS, DELANTE Y DETRAS |
| ES1 | ENCHUFE DE 12 V EN COMPARTIMENTO PASAJEROS |
| EZ8 | PARKTRONIC |
| F61 | ESPEJO RETROVISOR INTERIOR |
| F639 | SERIE 639 NCV2 |
| F66 | GUANTERA CERRABLE CON LLAVE |
| F68 | RETROVISOR EXT. CALEFACTABLE Y REGULABLE ELECTRIC. |
| FF2 | CONSOLA CENTRAL CON HUECO 1-DIN |
| FKB | VEHICULO COMBINADO |
| FS5 | ESPEJO ILUMINADO PARA VISERAS PARASOL |
| FZ8 | APERT. Y CIERRE CONFORT C/MANDO A DIST.INFRARROJOS |
| FZ9 | DOS LLAVES PRINCIPALES ADICIONALES |
| G40 | CAMBIO AUTOMATICO |
| H00 | CANAL DE AIRE CALIENTE O FRIO A ZONA PASAJEROS |
| H12 | CALEFACCION SUPLEMENTARIA POR AGUA CALIENTE |
| H16 | CALEFACCION DE ASIENTO PARA CONDUCTOR |
| H21 | CRISTALES TINTADOS EN CONTORNO Y PARABRISAS CON |
| HF2 | FILTRO DE POLEN |
| HH9 | AIRE ACOND. REGULADO SEMIAUTOMATICAMENTE TEMPMATIC |
| HI1 | ZONA CLIMAT. 1 (FRIO/CONFORT) |
| HZ0 | CALEFACTOR ADICIONAL ELECTRICO |
| HZ7 | AIRE ACONDIC.SEMIAUTOM.REGULADO,TEMPMATIK COMP.TR. |
| IL1 | ALEMANIA |
| IL4 | REGION UE/EFTA |
| IN2 | DISTANCIA ENTRE EJES 3200 MM, VOLADIZO LARGO |
| J56 | DISP.ADVERTENCIA CINTURON SEGUR.,CONDUCTOR Y ACOMP |
| J65 | INDICADOR DE TEMPERATURA DEL EXTERIOR |
| JA1 | TESTIGO DE AVISO NIVEL DE AGUA DEL LAVAPARABRISAS |
| JC2 | COCKPIT SOFTTOUCH |
| JD1 | TACOGRAFO DIGITAL EG |
| JK3 | CUADRO INSTRUMENTOS CON DISPLAY MATRICIAL PIXELES |
| KA1 | FILTRO DE PARTICULAS |
| KP1 | BOMBA DE COMBUSTIBLE, ELECTRICA, REGULADA |
| L | DIRECCION A LA IZQUIERDA |
| L04 | ALUMBRADO AUTOMATICO PARA SERVICIO DIURNO |
| LD0 | UNIDAD MANDO TECHO CON 2 LUCES DE LECTURA |
| LD9 | LUZ(LUCES) DEL HABITACULO EN COMP. TRASERO |
| LE1 | LUZ DE FRENO ADAPTATIVA |
| M014 | MOTOR DE POTENCIA AUMENTADA |
| M49 | ALTERNADOR 14 V / 180 A |
| MA4 | |
| MG3 | MOTOR OM651 DE22LA 120 KW (163 CV) 3800 RPM |
| MG9 | GESTION DEL ALTERNADOR |
| MZ0 | BLUEEFFICIENCY |
| Q50 | GANCHO DE REMOLQUE DESMONTABLE |
| QA4 | CARGA REMOLQUE 2500KG |
| RF1 | MARCA NEUM. CONTINENTAL (10) |
| RG1 | NEUMATICOS 205/65 R16 |
| RL5 | LLANTAS DE ALEACION LIGERA 6,5 J X 16 |
| RM0 | CUBIERTAS DE TODO AO |
| RR6 | RUEDA DE REPUESTO CON GATO ELEVADOR |
| SA6 | AIRBAG PARA ACOMPANANTE |
| SB1 | ASIENTO CONDUCTOR DE CONFORT |
| SB2 | ASIENTO ACOMPANANTE DE CONFORT |
| T19 | PUERTA CORREDIZA A LA IZQUIERDA |
| T70 | SEGURO PARA NINOS EN PUERTAS ZONA PASAJEROS |
| U73 | APOYABRAZOS PARA ASIENTOS EN COMPARTIM. PASAJEROS |
| UR0 | FIJ. ASIENTO VIS-A-VIS PRIMERA FILA ASIENTOS TRAS. |
| UR3 | FIJ.ASIENTO ZONA TRAS. ENCLAVAMIENTO RAPIDO;2 FILA |
| US4 | BANC.ASIENTO CONFORT 3 PL.FILA 1,ASIENTO EXT.ABAT. |
| US5 | ASIENTO 3 PLAZAS CONF. SEGUNDA FILA C/EXT.PLEGABLE |
| V23 | REVESTIMIENTO INTERIOR DE EJECUCION SUPERIOR |
| V33 | MOQUETA EN COMPARTIMENTO TRASERO |
| V36 | TAPIZADO DEL TECHO |
| V44 | MOQUETA EN ESPACIO INTERIOR DEL VEHICULO DELANTE |
| VA6 | REVESTIMIENTO COMPLETO PARED LATERAL |
| VH1 | ASIDEROS EN EL COMPARTIMENTO TRASERO |
| VH5 | TELA LIMA NEGRO |
| W18 | VENTANA CORR.,DEL.,IZDA.EN PARED LAT./PUERTA CORR. |
| W19 | VENTANA CORR.,DEL.,DCHA.EN PARED LAT./PUERTA CORR. |
| W49 | VENTANA ABATIBLE MECANICA TRASERA ZONA PASAJEROS |
| W50 | PUERTA POSTER. 2 BATIENTES 180 GRADOS SIN VENTANA |
| W70 | ACRISTALAMIENTO TRASERO EN COLOR AHUMADO |
| W78 | VENT.EN PORTON TRAS./PRTA. POST.CON LIMPIA-LAVACR. |
| X30 | CERTIFICADO DE MATRICULACION, PARTE II |
| XA6 | VARIANTE DE PESO 3.050 KG |
| XC9 | DOCUMENTOS COC |
| XM0 | ACTUALIZACION DE MODELO |
| XO9 | MERCEDES-BENZ MOBILO VAN C.DSB Y GAR.C.PERF.CORR. |
| XZ1 | GENERACION DE MODELO 1 |
| Y10 | BOTIQUIN |
| Y44 | TRIANGULO DE EMERGENCIA |
| Z42 | MATRICULACION COMO VEHICULO DE TURISMO |
| Z51 | MODELO ESPECIAL VITO SHUTTLE |
| ZC5 | DISTINTIVO DE VENTAS 0 |