| 226L | MUNICH |
| 280K | ALTERNADOR REFRIGERADO POR AIRE 180A |
| 411 | CAMBIO MANUAL DE 6 MARCHAS |
| 581 | CLIMATIZADOR AUTOMATICO |
| 927 | DEPURACION DE LOS GASES DE ESCAPE, TECN. EURO 6 |
| 9147 | PINTURA BLANCO ARTICO MB 9147 |
| A50 | EJE DELANTERO CON CARGA PORTANTE AUMENTADA |
| AI1 | STEUERCODE HINTERACHSE TELLERRAD 215 |
| AR2 | DESMULTIPLICACION DEL EJE I = 3,923 |
| BB9 | PROGRAMA ELECTRONICO DE ESTABILIDAD (ESP9I) |
| C15 | BAJADA DEL VEHICULO |
| C42 | ESTABILISADOR EJE TRASERO BAJO EL BASTIDOR |
| C45 | ESTABILIZADOR DEL EJE DELANTERO REFORZADO |
| C47 | AMORTIGUADORES REFORZADOS |
| C906 | CHASIS 906 |
| CF3 | TREN DE RODAJE PARA APLICACION B |
| CF6 | RESORTE Y AMORTIGUADOR DELANTEROS REFORZADOS |
| CL4 | VOLANTE MULTIFUNCIONAL CON ORDENADOR DE VIAJE |
| D50 | PARED SEPARADORA CORRIDA |
| E33 | GESTION DE LA BATERIA |
| ED1 | BATERIA CON VELLON 12 V 70 AH |
| EL8 | ALTAVOCES DE DOS VIAS DELANTEROS |
| EN6 | AUDIO 10 |
| ES0 | CONTACTO DE AYUDA DE ARRANQUE |
| EZ8 | PARKTRONIC |
| F66 | GUANTERA CERRABLE CON LLAVE |
| F68 | RETROVISOR EXT. CALEFACTABLE Y REGULABLE ELECTRIC. |
| F906 | SERIE 906, FURGONETA NCV3 |
| FF5 | PORTAOBJETOS SOBRE PARABRISAS |
| FG8 | PORTAVASOS DELANTE |
| FKA | FURGONETA |
| FY7 | RADIOTELEMANDO MULTITECLA |
| GD8 | CAMBIO MANUAL DE 6 MARCHAS ECO GEAR 360 |
| H16 | CALEFACCION DE ASIENTO PARA CONDUCTOR |
| H21 | CRISTALES TINTADOS EN CONTORNO Y PARABRISAS CON |
| HH9 | AIRE ACOND. REGULADO SEMIAUTOMATICAMENTE TEMPMATIC |
| HI1 | ZONA CLIMAT. 1 (FRIO/CONFORT) |
| IB4 | SERIE C906 SPRINTER |
| IG3 | SPRINTER ESTANDAR |
| IK0 | VEHICULO COMPLETO |
| IL1 | ALEMANIA |
| IL4 | REGION UE/EFTA |
| IL5 | DIRECCION IZQ. |
| IR2 | DISTANCIA ENTRE EJES 3250 MM (MOD.-FORM.CODIGO) |
| IT4 | 3,5 TONELADAS |
| J10 | TACOMETRO KM/H |
| J58 | DISP.ADVERTENCIA PARA CINTURON SEGURIDAD,CONDUCTOR |
| J65 | INDICADOR DE TEMPERATURA DEL EXTERIOR |
| JA5 | SENSOR DE LLUVIA Y LUMINOSIDAD |
| JA6 | COLLISION PREVENTION ASSIST |
| JA7 | ASISTENTE DE ANGULO MUERTO |
| JA8 | ASISTENTE DE VIENTO LATERAL |
| JG0 | INDICACION DEL PUNTO DE ACOPLAMIENTO DE MARCHAS |
| JK3 | CUADRO INSTRUMENTOS CON DISPLAY MATRICIAL PIXELES |
| JP2 | PAQUETE DE ASISTENCIA DE MARCHA |
| JW0 | AVISADOR DE MARCHA ATRAS |
| JW5 | DETECTOR DE CAMBIO DE CARRIL |
| JW6 | INDICADOR DE INTERVALOS DE SERVICIO ASSYST |
| K204 | VEHICULO DE BAJAS EMISIONES EURO 6 GR. III |
| K9V | CANTIDAD DE EXCESO DE ADBLUE |
| KP1 | BOMBA DE COMBUSTIBLE, ELECTRICA, REGULADA |
| L | DIRECCION A LA IZQUIERDA |
| L16 | FAROS ANTINIEBLA DE HALOGENO |
| LA1 | ASISTENTE DE LA LUZ DE CARRETERA |
| LB5 | TERCERA LUZ DE FRENO |
| LD0 | UNIDAD MANDO TECHO CON 2 LUCES DE LECTURA |
| LE1 | LUZ DE FRENO ADAPTATIVA |
| LG5 | LUZ DE MARCHA DIURNA |
| LX5 | EUROPA |
| M014 | MOTOR DE POTENCIA AUMENTADA |
| M49 | ALTERNADOR 14 V / 180 A |
| MA6 | |
| MD4 | LIMITACION DE VELOCIDAD 90 KM/H CE |
| MG3 | MOTOR OM651 DE22LA 120 KW (163 CV) 3800 RPM |
| ML5 | GESTION DEL ALTERNADOR PLUS |
| MS1 | TEMPOMAT |
| P93 | SUPRESION ARGOLLAS DE SUJECION |
| RF1 | MARCA NEUM. CONTINENTAL (10) |
| RH2 | NEUMATICOS 235/65 R16 C |
| RM0 | CUBIERTAS DE TODO AO |
| RS3 | LLANTAS DE ACERO 6,5 J X 16 |
| RX3 | MARCA DE LAS RUEDAS KRONPRINZ |
| S04 | ASIENTO DEL ACOMPANANTE REGULABLE |
| S22 | APOYABRAZOS PARA ASIENTO DEL CONDUCTOR |
| S25 | APOYABRAZOS PARA ASIENTO DEL ACOMPANANTE |
| SA5 | AIRBAG CONDUCTOR |
| SB1 | ASIENTO CONDUCTOR DE CONFORT |
| T16 | PUERTA CORREDIZA A LA DERECHA |
| T77 | ASIDERO ENTRADA PUERTA CORR.COMP.CARGA A PARED DIV |
| T86 | MANILLA EN COLUMNA ANGULAR TRASERA DERECHA |
| V85 | KIT PARA FUMADORES |
| VY2 | TELA TUNJA NEGRO |
| WA8 | STEUERCODE WERK |
| WD8 | STEUERCODE WERK |
| WM4 | STEUERCODE WERK |
| WM9 | STEUERCODE WERK |
| WN9 | STEUERCODE WERK |
| WV0 | STEUERCODE WERK |
| X30 | CERTIFICADO DE MATRICULACION, PARTE II |
| XC9 | DOCUMENTOS COC |
| XI6 | AENDERUNGSPAKET 6 - I |
| XM0 | ACTUALIZACION DE MODELO |
| XO9 | MERCEDES-BENZ MOBILO VAN C.DSB Y GAR.C.PERF.CORR. |
| XU1 | ROTULOS/IMPRESOS ALEMAN |
| XV0 | STEUERCODE - BZM PRUEFUNG |
| XZ1 | GENERACION DE MODELO 1 |
| Y10 | BOTIQUIN |
| Y44 | TRIANGULO DE EMERGENCIA |
| Z41 | MATRICULACION COMO VEHICULO INDUSTRIAL |
| ZM0 | FURGONETA |