| 213K | ALTERNADOR 14 V / 200 A |
| 222L | WUPPERTAL |
| 427 | CAMBIO AUTOMATICO DE 7 MARCHAS |
| 800 | CAMBIO DE AÑO DE CONSTRUCCIÓN, LA ÚLTIMA CIFRA INDICA EL NUEVO AÑO DE CONSTRUCCIÓN RESPECTIVO |
| 9744 | COLOR DE PINTURA PLATA BRILLANTE METALIZADO MB9744 |
| A11 | INYECCION ALTERNATIVA |
| B03 | ARRANQUE DIRECTO/FUNCION DE ARRANQUE Y PARADA ECO |
| C447 | CHASIS 447 |
| CF0 | TREN DE RODAJE BASICO |
| CL1 | VOLANTE DIRECCION REGULABLE INCLINACION Y ALTURA |
| CL3 | VOLANTE DE CUERO |
| CL4 | VOLANTE MULTIFUNCIONAL CON ORDENADOR DE VIAJE |
| CM2 | PARACHOQUES Y PIEZ.ADOSADAS PINTADAS EN COLOR VEH. |
| E07 | AYUDA PARA ARRANCAR EN PENDIENTES |
| E1N | BECKER MAP PILOT |
| E34 | BATERIA TAMPON PARA EL PROCESO DE ARRANQUE |
| ED4 | BATERIA CON VELLON 12 V 92 AH |
| EL9 | ALTAVOZ DE 2 VIAS, DELANTE Y DETRAS |
| EN7 | AUDIO 15 |
| EZ5 | PAQUETE APARCAMIENTO |
| EZ7 | AVISADOR DE DISTANCIA DE APARCAMIENTO ACTIVO |
| F447 | SERIE 447 |
| F61 | ESPEJO RETROVISOR INTERIOR |
| F66 | GUANTERA CERRABLE CON LLAVE |
| F68 | RETROVISOR EXT. CALEFACTABLE Y REGULABLE ELECTRIC. |
| FF1 | CONSOLA CENTRAL CON PORTAOBJETOS |
| FKB | VEHICULO COMBINADO |
| FP4 | PAQUETE CROMADO INTERIOR |
| FR8 | CAMARA DE MARCHA ATRAS |
| FS5 | ESPEJO ILUMINADO PARA VISERAS PARASOL |
| G42 | 7G-TRONIC PLUS |
| H00 | CANAL DE AIRE CALIENTE O FRIO A ZONA PASAJEROS |
| H16 | CALEFACCION DE ASIENTO PARA CONDUCTOR |
| H20 | CRISTALES ATERMANOS EN TODO EL VEHICULO |
| HH9 | AIRE ACOND. REGULADO SEMIAUTOMATICAMENTE TEMPMATIC |
| HI1 | ZONA CLIMAT. 1 (FRIO/CONFORT) |
| IG5 | BASIC |
| IL1 | ALEMANIA |
| IL4 | REGION UE/EFTA |
| IL6 | PINTURA METALIZADA |
| IN2 | DISTANCIA ENTRE EJES 3200 MM, VOLADIZO LARGO |
| J55 | AVISADOR DE CINTURON PARA ASIENTO DEL ACOMPANANTE |
| JA1 | TESTIGO DE AVISO NIVEL DE AGUA DEL LAVAPARABRISAS |
| JA6 | COLLISION PREVENTION ASSIST |
| JK3 | CUADRO INSTRUMENTOS CON DISPLAY MATRICIAL PIXELES |
| JW8 | ATTENTION ASSIST |
| JX2 | INTERVALO DE MANTENIMIENTO 40.000 KM |
| K204 | VEHICULO DE BAJAS EMISIONES EURO 6 GR. III |
| KB5 | DEPOSITO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE 70 LITROS |
| L | DIRECCION A LA IZQUIERDA |
| L16 | FAROS ANTINIEBLA DE HALOGENO |
| LA2 | SISTEMA DE CONEXION DE LA LUZ DE MARCHA |
| LC4 | UNIDAD DE MANDO DEL TECHO DE CONFORT |
| LD9 | LUZ(LUCES) DEL HABITACULO EN COMP. TRASERO |
| LE1 | LUZ DE FRENO ADAPTATIVA |
| LX5 | EUROPA |
| M005 | VEHICULO CON TRACCION 4-MATIC/TOTAL |
| M014 | MOTOR DE POTENCIA AUMENTADA |
| M40 | ALTERNADOR 14V/200A |
| MA6 | |
| MG4 | MOTOR OM 651 DE 22 LA 140 KW (190 CV) 3800 RPM |
| MG9 | GESTION DEL ALTERNADOR |
| MJ8 | FUNCION DE ARRANQUE Y PARADA ECO |
| MS1 | TEMPOMAT |
| MX0 | PAQUETE BLUEEFFICIENCY |
| Q50 | GANCHO DE REMOLQUE DESMONTABLE |
| QA4 | CARGA REMOLQUE 2500KG |
| R21 | GRUPO DE TAMANO DE RUEDAS 1 |
| RF1 | MARCA NEUM. CONTINENTAL (10) |
| RG7 | NEUMATICOS 225/55 R17 |
| RL8 | LLANTAS DE ALEACION LIGERA 7JX 17 |
| RM7 | NEUMATICOS DE VERANO |
| RY2 | VIGILANCIA PRESION NEUMATICOS AL VA Y HA,INALAMBR. |
| SA6 | AIRBAG PARA ACOMPANANTE |
| SB1 | ASIENTO CONDUCTOR DE CONFORT |
| SB2 | ASIENTO ACOMPANANTE DE CONFORT |
| SZ7 | RED PORTAOBJETOS RESPALDO DE ASIENTO DEL CONDUCTOR |
| SZ8 | RED PORTAOBJETOS RESPALDO DE ASIENTO ACOMPANANTE |
| T14 | PIEZA DE RETENCION ACTIVA PUERTA CORREDIZA |
| T70 | SEGURO PARA NINOS EN PUERTAS ZONA PASAJEROS |
| U73 | APOYABRAZOS PARA ASIENTOS EN COMPARTIM. PASAJEROS |
| UR0 | FIJ. ASIENTO VIS-A-VIS PRIMERA FILA ASIENTOS TRAS. |
| US4 | BANC.ASIENTO CONFORT 3 PL.FILA 1,ASIENTO EXT.ABAT. |
| V23 | REVESTIMIENTO INTERIOR DE EJECUCION SUPERIOR |
| V36 | TAPIZADO DEL TECHO |
| V41 | PISO DE PLASTICO TPO EN COMPARTIMENTO DE PASAJEROS |
| VH1 | ASIDEROS EN EL COMPARTIMENTO TRASERO |
| VV2 | SISTEMA DE RIELES PARA FIJACION DE CARGA |
| VY2 | TELA TUNJA NEGRO |
| W16 | VENTANA, DEL., IZDA., FIJA PARED LAT./PUERTA CORR. |
| W17 | VENTANA, DEL., DCHA., FIJA PARED LAT./PUERTA CORR. |
| W32 | VENTANA DEFLECTORA,MANDO ELECTRICO,COM- PARTIMEN |
| W50 | PUERTA POSTER. 2 BATIENTES 180 GRADOS SIN VENTANA |
| W70 | ACRISTALAMIENTO TRASERO EN COLOR AHUMADO |
| W78 | VENT.EN PORTON TRAS./PRTA. POST.CON LIMPIA-LAVACR. |
| X30 | CERTIFICADO DE MATRICULACION, PARTE II |
| XA6 | VARIANTE DE PESO 3.050 KG |
| XC9 | DOCUMENTOS COC |
| XO9 | MERCEDES-BENZ MOBILO VAN C.DSB Y GAR.C.PERF.CORR. |
| XU1 | ROTULOS/IMPRESOS ALEMAN |
| XW5 | SUPRESION ROTULOS TRASEROS |
| XZ0 | GENERACION DE MODELO 0 |
| Y10 | BOTIQUIN |
| Y44 | TRIANGULO DE EMERGENCIA |
| Z41 | MATRICULACION COMO VEHICULO INDUSTRIAL |
| ZC5 | DISTINTIVO DE VENTAS 0 |
| ZG2 | TRACCION INTEGRAL PERMANENTE |
| ZK4 | MIXTO |
| ZX0 | PAQUETE COMFORT MIXTO |