| 044U | PINTURA GRIS ALANITA MAGNO |
| 051 | AEJ 20/2 |
| 108 | STEUERCODE VERTRIEB |
| 1U2 | REJILLA CONTRA NIEVE |
| 240 | LED DE LA LUZ DE MARCHA DIURNA |
| 255B | MB-MOBILO CON DSB Y GGD |
| 275B | ROTULO DE AIRBAG - POLACO/INGLES |
| 287 | POSIBILIDAD DE CARGA DE OBJETOS LARGOS EN EL HABIT |
| 291 | AIRBAG PARA LA PELVIS |
| 294 | AIRBAG PARA RODILLAS |
| 297 | PERSIANA PARASOL ELECTRICA PUERTA TR. IZDA Y DCHA. |
| 2U1 | REJILLA DEL RADIADOR |
| 302B | IDIOMA DE LA HEADUNIT - ALEMAN |
| 332B | IDIOMA CUADRO DE INSTRUMENTOS/HU - ALEMAN |
| 401 | CLIMATIZACION DE ASIENTO, PARTE DELANTERA |
| 411 | CAMBIO MANUAL DE 6 MARCHAS |
| 414 | VENTANA COR. ELECTRICA DE CRISTAL |
| 477 | AVISADOR DE PERDIDA DE PRESION DE LOS NEUMATICOS |
| 485 | (TREN DE RODAJE CONFORT) |
| 523 | RADIO AUDIO 20 |
| 540 | ESTOR ELECTRICO PARA LUNETA |
| 543 | PARASOL CON FUNCION ADICIONAL |
| 551 | ALARMA ANTIRROBO BASICA (ATA) |
| 559L | POLONIA |
| 580 | ACONDICIONADOR DE AIRE |
| 5XXL | EUROPA |
| 600 | FAROS - INST. DE LAVADO |
| 608 | MANDO AUTOMATICO DE LA LUZ DE CARRETERA (IHC) |
| 619 | LUZ DE GIRO |
| 622 | FAROS CON ILS, CIRCULACION POR LA DERECHA |
| 682 | EXTINTOR |
| 68U | REVESTIM. INT. TECHO MICROFIBRAS DINAMICA GRIS |
| 690 | RUEDA DE EMERGENCIA (MINISPARE) |
| 800A | CUERO/NAPA/SEMINALINA |
| 801 | CAMBIO DE AÑO DE CONSTRUCCIÓN, LA ÚLTIMA CIFRA INDICA EL NUEVO AÑO DE CONSTRUCCIÓN RESPECTIVO |
| 801A | CUERO/NAPA/SEMINALINA - NEGRO/ANTRACITA |
| 882 | SENSORES Y SIRENA ALARMA ANTIRROBO |
| 88N | STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ |
| 928 | DEPURACION DE GASES DE ESCAPE CON TECNICA EURO 5 |
| 954 | EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS DE LA LINEA AVANTGARDE |
| 966 | DOCUM. COC TECNICA EURO 5 SIN CERTIF.MATR. PARTE 2 |
| B03 | ARRANQUE DIRECTO/FUNCION DE ARRANQUE Y PARADA ECO |
| B09 | COMPR. AGENTE FRIGORIGENO CON ACOPLAM.ELECTROMAGN. |
| B12 | HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE RUEDA |
| D0A | No existen denominaciones de código |
| D0C | No existen denominaciones de código |
| D0D | No existen denominaciones de código |
| F212 | SERIE 212 |
| FW | BERLINA |
| GM | CAMBIO MANUAL |
| GM04 | No existen denominaciones de código |
| GMJ6 | No existen denominaciones de código |
| GPW3 | No existen denominaciones de código |
| H76 | ELEMENTOS DE ADORNO - ALUMINIO CEPILLADO |
| HA | EJE TRASERO |
| K10 | MANDO DEL SOFTWARE PARA LUZ PARA CURVAS ESTATICA |
| K11 | LUZ DE FRENO ADAPTIVA INTERMITENTE |
| K14 | CODIGO DE CONTROL P INTERVALO DE SERVIC 20000 KM |
| L | DIRECCION A LA IZQUIERDA |
| M010 | MOTORES DE ACTIVACION/EVO |
| M013 | MOTOR DE POTENCIA REDUCIDA |
| M18 | CILINDRADA 1,8 LITROS |
| M271 | R4-MOTOR OTTO M271 |
| P09 | PAQUETE DE PROTECCION CONTRA EL SOL |
| P34 | PAQUETE EXCLUSIVO |
| P54 | PAQUETE DE PROTECCION ANTIRROBO |
| R01 | NEUMATICOS DE VERANO |
| R11 | |
| U01 | INDICACION DEL ESTADO DE LOS CINTURONES TRASEROS |
| U09 | I-TAFEL Y LINEA INF.VENT. CUERO (CUERO SINT.GRAB.) |
| U12 | ALFOMBRILLAS, TERCIOPELO |
| U18 | INDICADOR AUTOMATICO ASIENTO PARA NIÖOS (AKSE) |
| U60 | PROTECCION PARA PEATONES, CAPO ACTIVO |
| V06 | SPEED- + LOADINDEX 95W |
| VL | MITAD EJE DELANTERO IZQUIERDA |
| VR | MITAD EJE DELANTERO DERECHA |