| 217L | FRANCFORT |
| 280K | ALTERNADOR REFRIGERADO POR AIRE 180A |
| 411 | CAMBIO MANUAL DE 6 MARCHAS |
| 474 | FILTRO DE PARTICULAS DIESEL |
| 580 | ACONDICIONADOR DE AIRE |
| 581 | CLIMATIZADOR AUTOMATICO |
| 801 | AEJ 10/1 |
| 9147 | PINTURA BLANCO ARTICO MB 9147 |
| 930K | VEHICULO DE BAJAS EMISIONES EURO 5B+ GR. III |
| AC1 | DESMULT EN EL EJE I = 3,455 |
| BB3 | SISTEMA DE ESTABILIDAD ELECTRONICO (ESP) |
| C639 | CHASIS 639 |
| D50 | PARED SEPARADORA CORRIDA |
| E33 | GESTION DE LA BATERIA |
| E57 | SISTEMA ELECTRICO PARA CAJA DE ENCHUFE DE REMOLQUE |
| EL0 | ALTAVOZ DE BANDA ANCHA DELANTERO |
| EN0 | RADIO SOUND 5 |
| F639 | SERIE 639 NCV2 |
| F68 | RETROVISOR EXT. CALEFACTABLE Y REGULABLE ELECTRIC. |
| FKA | FURGONETA |
| FZ5 | SISTEMA DE ALARMA ANTIRROBO |
| GD8 | CAMBIO MANUAL DE 6 MARCHAS ECO GEAR 360 |
| HF2 | FILTRO DE POLEN |
| HH9 | AIRE ACOND. REGULADO SEMIAUTOMATICAMENTE TEMPMATIC |
| HI1 | ZONA CLIMAT. 1 (FRIO/CONFORT) |
| HZ0 | CALEFACTOR ADICIONAL ELECTRICO |
| IG2 | VITO ESTANDAR |
| IL1 | ALEMANIA |
| IL4 | REGION UE/EFTA |
| IN2 | DISTANCIA ENTRE EJES 3200 MM, VOLADIZO LARGO |
| J58 | DISP.ADVERTENCIA PARA CINTURON SEGURIDAD,CONDUCTOR |
| J65 | INDICADOR DE TEMPERATURA DEL EXTERIOR |
| KA1 | FILTRO DE PARTICULAS |
| KP1 | BOMBA DE COMBUSTIBLE, ELECTRICA, REGULADA |
| L | DIRECCION A LA IZQUIERDA |
| L04 | ALUMBRADO AUTOMATICO PARA SERVICIO DIURNO |
| LD0 | UNIDAD MANDO TECHO CON 2 LUCES DE LECTURA |
| LE1 | LUZ DE FRENO ADAPTATIVA |
| M013 | MOTOR DE POTENCIA REDUCIDA |
| M49 | ALTERNADOR 14 V / 180 A |
| MA4 | |
| MG7 | MOTOR OM651 DE 22 LA 100 KW (136 CV) 3800 RPM |
| RF9 | MARCA NEUM. GOODYEAR (90) |
| RG1 | NEUMATICOS 205/65 R16 |
| RM0 | CUBIERTAS DE TODO AO |
| RR6 | RUEDA DE REPUESTO CON GATO ELEVADOR |
| RS3 | LLANTAS DE ACERO 6,5 J X 16 |
| S02 | ASIENTO CONDUCTOR |
| S23 | ASIENTO DEL ACOMPANANTE DOBLE |
| SA7 | AIRBAG DOBLE PARA ASIENTO 2 PLAZAS P. ACOMPANANTE |
| V43 | PISO DE MADERA |
| V85 | KIT PARA FUMADORES |
| VA2 | REVESTIM. INTERIOR HASTA ALTURA DE TECHO (MADERA) |
| VH5 | TELA LIMA NEGRO |
| W65 | TAPA TRASERA |
| X30 | CERTIFICADO DE MATRICULACION, PARTE II |
| XC9 | DOCUMENTOS COC |
| XG6 | VARIANTE DEL PESO 2.800 KG |
| XM0 | ACTUALIZACION DE MODELO |
| XO9 | MERCEDES-BENZ MOBILO VAN C.DSB Y GAR.C.PERF.CORR. |
| XZ1 | GENERACION DE MODELO 1 |
| Y10 | BOTIQUIN |
| Y44 | TRIANGULO DE EMERGENCIA |
| Z41 | MATRICULACION COMO VEHICULO INDUSTRIAL |
| ZC5 | DISTINTIVO DE VENTAS 0 |