| 557L | AUSTRIA |
| 800 | No existen denominaciones de código |
| 9147 | PINTURA BLANCO ARTICO MB 9147 |
| A11 | INYECCION ALTERNATIVA |
| C447 | CHASIS 447 |
| CF0 | TREN DE RODAJE BASICO |
| D50 | PARED SEPARADORA CORRIDA |
| E07 | AYUDA PARA ARRANCAR EN PENDIENTES |
| EL8 | ALTAVOCES DE DOS VIAS DELANTEROS |
| EN6 | AUDIO 10 |
| F447 | SERIE 447 |
| F66 | GUANTERA CERRABLE CON LLAVE |
| F68 | RETROVISOR EXT. CALEFACTABLE Y REGULABLE ELECTRIC. |
| FKA | FURGONETA |
| FY7 | RADIOTELEMANDO MULTITECLA |
| GC9 | CAMBIO MANUAL DE 6 MARCHAS FSG 350 |
| H20 | CRISTALES ATERMANOS EN TODO EL VEHICULO |
| HH9 | AIRE ACOND. REGULADO SEMIAUTOMATICAMENTE TEMPMATIC |
| HI1 | ZONA CLIMAT. 1 (FRIO/CONFORT) |
| HZ0 | CALEFACTOR ADICIONAL ELECTRICO |
| IB6 | SERIE C447 VITO/CLASE V |
| IG4 | ESTANDARD |
| IG5 | BASIC |
| IK0 | VEHICULO COMPLETO |
| IL2 | CODIGO DE EXPORTACION |
| IL4 | REGION UE/EFTA |
| IL5 | DIRECCION IZQ. |
| IN2 | DISTANCIA ENTRE EJES 3200 MM, VOLADIZO LARGO |
| JW8 | ATTENTION ASSIST |
| JX2 | INTERVALO DE MANTENIMIENTO 40.000 KM |
| K204 | No existen denominaciones de código |
| KB5 | DEPOSITO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE 70 LITROS |
| KD2 | SISTEMA DE ESCAPE HOMOLOGACION N1 |
| L | DIRECCION A LA IZQUIERDA |
| LD0 | UNIDAD MANDO TECHO CON 2 LUCES DE LECTURA |
| LE1 | LUZ DE FRENO ADAPTATIVA |
| LX5 | EUROPA |
| M44 | ALTERNADOR 14 V/185 A |
| MA6 | |
| MX1 | MOTOR OM 622 DE 16 LA 65 KW (88 CV) 3800 RPM |
| R21 | GRUPO DE TAMANO DE RUEDAS 1 |
| RF8 | MARCA NEUM. MICHELIN (80) |
| RG6 | NEUMATICOS 195/65 R16 |
| RM7 | NEUMATICOS DE VERANO |
| RR6 | RUEDA DE REPUESTO CON GATO ELEVADOR |
| RS3 | LLANTAS DE ACERO 6,5 J X 16 |
| S02 | ASIENTO CONDUCTOR |
| S23 | ASIENTO DEL ACOMPANANTE DOBLE |
| SA6 | AIRBAG PARA ACOMPANANTE |
| V20 | REVESTIMIENTO INTERIOR DE COMP. CARGA, CAMPOS SUP. |
| V30 | REVESTIM.INT.PARED LATERAL ZONA CARGA O PASAJEROS |
| V43 | PISO DE MADERA |
| VV9 | PUNTOS DE FIJACION EN EL MARCO DEL TECHO |
| VY2 | TELA TUNJA NEGRO |
| W50 | PUERTA POSTER. 2 BATIENTES 180 GRADOS SIN VENTANA |
| XC9 | DOCUMENTOS COC |
| XG6 | VARIANTE DEL PESO 2.800 KG |
| XN7 | AENDERUNGSPAKET 7 - II |
| XO9 | MERCEDES-BENZ MOBILO VAN C.DSB Y GAR.C.PERF.CORR. |
| XU1 | ROTULOS/IMPRESOS ALEMAN |
| XZ0 | GENERACION DE MODELO 0 |
| Z41 | MATRICULACION COMO VEHICULO INDUSTRIAL |
| ZC5 | DISTINTIVO DE VENTAS 0 |
| ZM0 | FURGONETA |