| 213K | ALTERNATEUR 14 V / 200 A |
| 427 | BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE A 7 RAPPORTS |
| 553L | PAYS BAS |
| 800 | CHANGEMENT DE L'ANNÉE MODÈLE, LE DERNIER CHIFFRE INDIQUE LA NOUVELLE ANNÉE MODÈLE |
| 930K | VEHICULE PEU POLLUANT EURO 5B+ GR. III |
| 9744 | TEINTE ARGENT BRILLANT METALLISE MB 9744 |
| A11 | INJECTION ALTERNATIVE |
| B03 | DEMARRAGE DIRECT / FONCTION DEMARRAGE ARRET ECO |
| C447 | CHÂSSIS 447 |
| CF0 | CHASSIS STANDARD |
| CL1 | VOLANT REGLABLE EN INCLINAISON ET EN HAUTEUR |
| CL4 | VOLANT MULTIFONCTION INCL. ORDINATEUR DE BORD |
| CM2 | PARE-CHOCS ET PIECES RAPP. PEINTS DANS COUL.VEHIC. |
| D50 | PAROI DE SEPARATION EN CONTINU |
| E07 | ASSISTANCE AU DEMARRAGE EN COTE |
| E34 | BATTERIE TAMPON POUR DEMARRAGE |
| E57 | SYSTEME ELECTRIQUE PRISE DE COURANT REMORQUE |
| ED4 | BATTERIE AGM 12 V 92 AH |
| EL8 | HAUT-PARLEUR A DEUX VOIES A L'AVANT |
| EN7 | AUDIO 15 |
| F447 | SERIE 447 |
| F66 | BOITE A GANTS VERROUILLABLE |
| F68 | RETROVISEUR EXTERIEUR CHAUFFANT ET A REGLAGE ELEC. |
| FKA | FOURGONNETTE |
| G42 | 7G-TRONIC PLUS |
| H20 | VERRE THERMOISOLANT SUR TOUT LE POURTOUR |
| HH9 | CLIMATISEUR SEMI-AUTOMATIQUE TEMPMATIC |
| HI2 | ZONE DE CLIMATISATION 2 (MODERE) |
| IG4 | STANDARD |
| IG5 | BASIC |
| IL2 | CODE EXPORTATION |
| IL4 | REGION EU / EFTA |
| IL6 | PEINTURE METALLISEE |
| IN2 | EMPATTEMENT 3200 MM, PORTE-A-FAUX LONG |
| J55 | AVERTISSEUR OUBLI DE CEINTURE POUR SIEGE PASSAGER |
| JK3 | COMBINE INSTRUMENTS AVEC AFFICH.MATRICIEL A PIXELS |
| JW8 | ATTENTION ASSIST |
| JX2 | INTERVALLE DE MAINTENANCE 40.000 KM |
| KB5 | RESERVOIR PRINCIPAL 70 LITRES |
| L | DIRECTION A GAUCHE |
| LA2 | ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX DE CROISEMENT |
| LD0 | UNITE DE COMMANDE AU TOIT AVEC 2 SPOTS DE LECTURE |
| LE1 | FEU STOP ADAPTATIF |
| LX5 | EUROPE |
| M013 | MOTEUR A PUISSANCE REDUITE |
| M40 | ALTERNATEUR 14V / 200A |
| MA4 | |
| MG7 | MOTEUR OM651 DE 22 LA 100 KW (136 CH) 3800/MIN |
| MG9 | GESTION ALTERNATEUR |
| MJ8 | FONCTION STOP/START ECO |
| MS1 | TEMPOMAT (REGULATEUR DE VITESSE) |
| MX0 | PACK BLUEEFFICIENCY |
| R21 | GROUPE DE TAILLE DES ROUES 1 |
| RF8 | MARQUE DE PNEUS MICHELIN (80) |
| RG6 | PNEUMATIQUES 195/65 R16 |
| RM7 | PNEUS ETE |
| RR6 | ROUE DE SECOURS AVEC CRIC |
| RS3 | ROUES ACIER 6,5 J X 16 |
| RY2 | SURVEILLANCE PRESS.PNEUS ESS.AV. ET ARR., SANS FIL |
| S04 | SIEGE PASSAGER REGLABLE |
| SA6 | AIRBAG POUR PASSAGER AV |
| SB1 | SIEGE CONDUCTEUR CONFORT |
| V20 | GARNITURE INTERIEURE COMP.CHARG. ZONES SUPERIEURES |
| V30 | HABILL.INT.PAROI LAT. DANS COMP.CHARG./HABITACLE |
| V43 | PLANCHER EN BOIS |
| VY2 | TISSU TUNJA NOIR |
| W50 | PORTE ARR. A DEUX BATTANTS 180 DEGRES SANS VITRE |
| X49 | ETIQUETTES / IMPRIMES NEERLANDAIS |
| XC9 | DOCUMENTS COC |
| XG6 | VERSION POIDS 2.800 KG |
| XN5 | AENDERUNGSPAKET 5 - II |
| XO9 | MERCEDES-BENZ MOBILOVAN AVEC DSB ET GARANTIE CORR. |
| XZ0 | MODELE GENERATION 0 |
| Y10 | TROUSSE DE SECOURS |
| Y44 | TRIANGLE DE PRESIGNALIS. |
| Z41 | HOMOLOGATION EN TANT QUE CAMION |
| ZC5 | CODE DE DISTRIBUTION 0 |