| 181 | FILTRE A COMBUSTIBLE AVEC SEPARATEUR D'EAU |
| 280K | ALTERNATEUR REFROIDI PAR AIR 180A |
| 427 | BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE A 7 RAPPORTS |
| 517L | DANEMARK |
| 617K | FILTRE A COMBUSTIBLE AVEC SEPARATEUR D'EAU |
| 800 | CHANGEMENT DE L'ANNÉE MODÈLE, LE DERNIER CHIFFRE INDIQUE LA NOUVELLE ANNÉE MODÈLE |
| 9147 | COULEUR DE PEINTURE BLANC ARCTIQUE MB 9147 |
| A11 | INJECTION ALTERNATIVE |
| C447 | CHÂSSIS 447 |
| CF0 | CHASSIS STANDARD |
| CL1 | VOLANT REGLABLE EN INCLINAISON ET EN HAUTEUR |
| CL3 | VOLANT CUIR |
| CL4 | VOLANT MULTIFONCTION INCL. ORDINATEUR DE BORD |
| D51 | CLOISON CONTINUE AVEC 1 FENETRE |
| E07 | ASSISTANCE AU DEMARRAGE EN COTE |
| E1N | BECKER MAP PILOT |
| E28 | BATTERIE SUPPL. POUR CONSOMMAT. EN POSTEQUIPEMENT |
| E36 | RELAIS DE COUPURE UTILISE AVEC BATTERIE COMPLEMENT |
| ED4 | BATTERIE AGM 12 V 92 AH |
| EL8 | HAUT-PARLEUR A DEUX VOIES A L'AVANT |
| EN7 | AUDIO 15 |
| F447 | SERIE 447 |
| F66 | BOITE A GANTS VERROUILLABLE |
| F68 | RETROVISEUR EXTERIEUR CHAUFFANT ET A REGLAGE ELEC. |
| FKA | FOURGONNETTE |
| FR8 | CAMERA DE MARCHE ARRIERE |
| FY7 | TELECOMMANDE RADIO MULTI-TOUCHES |
| G42 | 7G-TRONIC PLUS |
| H12 | CHAUFFAGE AUTONOME A EAU CHAUDE |
| H16 | CHAUFFAGE DE SIEGE POUR CONDUCTEUR |
| H20 | VERRE THERMOISOLANT SUR TOUT LE POURTOUR |
| HH9 | CLIMATISEUR SEMI-AUTOMATIQUE TEMPMATIC |
| HI2 | ZONE DE CLIMATISATION 2 (MODERE) |
| HZ0 | CHAUFFAGE AUXILIAIRE ELECTRIQUE |
| IG4 | STANDARD |
| IG5 | BASIC |
| IL2 | CODE EXPORTATION |
| IL4 | REGION EU / EFTA |
| IN3 | EMPATTEMENT 3430 MM, PORTE-A-FAUX LONG |
| JF1 | CAPTEUR DE PLUIE |
| JK3 | COMBINE INSTRUMENTS AVEC AFFICH.MATRICIEL A PIXELS |
| JW8 | ATTENTION ASSIST |
| JX2 | INTERVALLE DE MAINTENANCE 40.000 KM |
| K204 | VEHICULE PEU POLLUANT EURO 6 GR. III |
| KD2 | SYSTEME ECHAPPEMENT HOMOLOGATION N1 |
| KL5 | FILTRE DE CARBURANT AVEC EVACUATEUR D'EAU |
| L | DIRECTION A GAUCHE |
| LA2 | ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX DE CROISEMENT |
| LD0 | UNITE DE COMMANDE AU TOIT AVEC 2 SPOTS DE LECTURE |
| LE1 | FEU STOP ADAPTATIF |
| LX5 | EUROPE |
| M013 | MOTEUR A PUISSANCE REDUITE |
| M49 | ALTERNATEUR 14V / 180A |
| MA6 | |
| MG7 | MOTEUR OM651 DE 22 LA 100 KW (136 CH) 3800/MIN |
| MS1 | TEMPOMAT (REGULATEUR DE VITESSE) |
| Q22 | ATTELAGE DE REMORQUE ROTULE FIXE |
| QA4 | CHARGE REMORQUEE 2500KG |
| R21 | GROUPE DE TAILLE DES ROUES 1 |
| RG1 | PNEUS 205/65 R16 |
| RH6 | MARQUE DE PNEU HANKOOK |
| RM7 | PNEUS ETE |
| RR6 | ROUE DE SECOURS AVEC CRIC |
| RS3 | ROUES ACIER 6,5 J X 16 |
| RY2 | SURVEILLANCE PRESS.PNEUS ESS.AV. ET ARR., SANS FIL |
| S02 | SIEGE DU CONDUCTEUR |
| S23 | SIEGE DU CONVOYEUR A DEUX PLACES |
| SA6 | AIRBAG POUR PASSAGER AV |
| V30 | HABILL.INT.PAROI LAT. DANS COMP.CHARG./HABITACLE |
| VY2 | TISSU TUNJA NOIR |
| W50 | PORTE ARR. A DEUX BATTANTS 180 DEGRES SANS VITRE |
| X48 | ETIQUETTES / IMPRIMES DANOIS |
| XA6 | VERSION POIDS 3050 KG |
| XC9 | DOCUMENTS COC |
| XN6 | AENDERUNGSPAKET 6 - II |
| XO9 | MERCEDES-BENZ MOBILOVAN AVEC DSB ET GARANTIE CORR. |
| XZ0 | MODELE GENERATION 0 |
| Z41 | HOMOLOGATION EN TANT QUE CAMION |
| Z64 | PROTECTION DE TRANSPORT |
| ZC5 | CODE DE DISTRIBUTION 0 |