| General Data | |
|---|---|
| FIN | TCC4503421H005163 |
| VIN | TCC01MC01XH005163 |
| Model | SMART & PULSE |
| Engine | 160910 48 000661 |
| Order Number | 0 8 251 03547 |
| Order Location | L'ALLEMAGNE |
| Production Number | 1005884 |
| Interior | IA4 |
| Paint 1 | CELLULE DE SÉCURITÉ TRIDION ANTHRACITE (EB1U) |
| Paint 2 | COULEUR CBS JACK BLACK (FFO) (EA4O) |
| Release Date | 1998-10-13 |
| Delivery Date | 1998-09-28 |
| Code | Description |
|---|---|
| A02 | SMART & PULSE |
| B01 | (ESSENCE 45KW / 55 CV) |
| C02 | RADIOCASSETTE (DFO/FFO) |
| C08 | PRÉÉQUIPEMENT RADIO Y COMPRIS ANTENNE TIGE (FFO) |
| DISC | No code designation available |
| E18 | (RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR D) |
| E21 | (VITRAGE ANTITHERMIQUE VERT) |
| E22 | TOIT VITRÉ (FFO) |
| I01 | CLIMATISEUR PLUS (FFP) |
| IA1/ | No code designation available |
| MCC | SMART CITY COUPÉ |
| R08 | ROUES ACIER COMPLÈTES (ROUES DE BASE) (TRAIN AV 13 |
| T09 | COUPE PULSE |
| U01 | NÉCESSAIRE DE SECOURS DE BASE POUR RÉPARATION |
| V11 | SOFTOUCH - PROGRAMME DE COMMUTATION AUTOMATIQUE (F |
| Record 5 Text |
|---|
| DIE MOTORNUMMER DIESES FAHRZEUGS IST AUCH ZU FOLGENDEN FAHR-ZEUGEN HINTERLEGT: TCC4503421H005129 TCC4503421H005383 TCC4503421H005270 TCC4503421H005384 TCC4503421H005271 TCC4503421H005386 TCC4503421H005275 TCC4503421H005318 BITTE MOTORNUMMER AM FAHRZEUG PRÜFEN UND GGF. BERICHTIGEN!!! |