| 178 | No code designation available |
| 423 | CAMBIO AUTOM. A 5 MARCE |
| 553L | OLANDA |
| 581 | No code designation available |
| 614K | No code designation available |
| 924 | No code designation available |
| 927 | No code designation available |
| 9147 | VERNICE BIANCO ARTICO MB 9147 |
| AI1 | STEUERCODE HINTERACHSE TELLERRAD 215 |
| AR5 | RAPPORTO AL PONTE I = 4,727 |
| BB9 | PROGRAMMA ELETTRONICO DI STABILITA (ESP9I) |
| C21 | MOLLA POSTERIORE A DUE STADI |
| C40 | BARRA STABILIZZATRICE ASSALE ANTERIORE |
| C906 | No code designation available |
| CL1 | VOLANTE REGOLABILE IN ALTEZZA E INCLINAZIONE |
| CT1 | ANTIVIBRATORE |
| E07 | FUNZIONE DI PARTENZA ASSISTITA IN SALITA |
| E28 | BATTERIA SUPPL. PER UTILIZZATORE MONTATO A POST. |
| E36 | RELE SEZIONATORE PER BATTERIA SUPPLEMENTARE |
| ED4 | BATTERIA AGM 12 V 92 AH |
| ED8 | PREDISP. COMPON. ELETTR., MODULO SPEC. PARAMETR. |
| EK1 | MORSETTIERA PER ATTACCO ELETTRICO |
| EL8 | ALTOPARL. A DUE VIE ANT. |
| EN6 | AUDIO 10 |
| ES0 | CONTATTO AVVIAM. DI EMERGENZA |
| F66 | CASSETTO PORTAOGGETTI CON SERRATTURA |
| F68 | RETROVISORE ESTERNO RISCALDABILE E A REGOL. ELETT. |
| F906 | No code designation available |
| FF5 | VANO PORTAOGGETTI SOPRA PARABREZZA |
| FHS | CABINA |
| FJ1 | COPERCHIO RIBALTABILE PER VANO PORTAOGGETTI |
| FR7 | PREDISPOSIZIONE PARTE ELETTRICA RETROMARCIA ASSIS. |
| FZ9 | DUE CHIAVI PRINC. SUPPL. |
| G40 | CAMBIO AUTOMATICO |
| H21 | VETRATURA TERMOISOL. COMPL. CON FILTRO PARAPREZZA |
| HH9 | CLIMATIZZATORE A REGOLAZ. SEMIAUTOMATICA TEMPMATIC |
| HI1 | ZONA CLIMATICA 1 (FREDDO/COMFORT) |
| IB4 | SERIE C906 SPRINTER |
| IF3 | TELAIO CON CABINA |
| IG3 | SPRINTER STANDARD |
| IK0 | VEICOLO COMPLETO |
| IL2 | CODICE DI ESPORTAZIONE |
| IL4 | REGIONE UE/EFTA |
| IL5 | VEICOLO GUIDA A SINISTRA |
| IR4 | PASSO 3665 MM (CODICE DETERMINAZIONE MODELLO) |
| IT4 | 3,5 TONNELLATE |
| J10 | TACHIMETRO KM/H |
| J58 | DISPOS. SEGNALAZIONE CINTURA PER SEDILE CONDUCENTE |
| J65 | INDICATORE DELLA TEMPERATURA ESTERNA |
| JA8 | ASSISTENTE PER VENTO LATERALE |
| JW0 | SEGNALATORE DI DISTANZA RETROMARCIA |
| JW6 | INDICAZIONE INTERVALLO DI MANUTENZIONE ASSYST |
| K07 | SERBATOIO 15L |
| K204 | No code designation available |
| K60 | TUBO DI SCAPPAMENTO DIRITTO VERSO AL RETRO |
| KQ3 | SERBATOIO A PRESSIONE GAS, SUPPLEMENTARE, 3 UNITA |
| L | GUIDA A SINISTRA |
| L94 | ELIMINAZIONE LUCE DI POSIZIONE |
| LB1 | LUCI INGOMBRO LATERALI |
| LE1 | LUCE DI ARRESTO ADATTIVA |
| LG5 | LUCE DI MARCIA DIURNA |
| LV6 | PREDISP. COMPON. ELETTR. PER TERZA LUCE DI ARRESTO |
| LX5 | EUROPA |
| M019 | CILINDRATA 1,9 LITRI |
| M39 | GENERATORE 14 V / 150 A |
| MA6 | |
| MN0 | MOTORE NGT MONOVALENTE |
| MZ0 | BLUEEFFICIENCY |
| MZ2 | MOTORE NGT M271 E18 ML 115KW (156 PS) 5000/MIN |
| R60 | STAFFA RUOTA RISERVA PROVVIS. SU TELAIO |
| R87 | RUOTA DI SCORTA |
| RF1 | MARCA PNEUMATICI CONTINENTAL (10) |
| RH2 | GOMMATURA 235/65 R16 C |
| RM0 | PNEUMATICI TIPO OGNI STAGIONE |
| RS3 | RUOTE IN ACCIAIO 6,5 J X 16 |
| RX3 | MARCA RUOTE KRONPRINZ |
| S22 | BRACCIOLO SEDILE DI GUIDA |
| S23 | SEDILE SECONDO AUTISTA BIPOSTO |
| S78 | APPIGLIO SEDILE INT. PER DOPPIO SEDILE |
| SA5 | AIRBAG CONDUCENTE |
| SA6 | AIRBAG PER PASSEGGERO ANTERIORE |
| SB1 | SEDILE CONDUC. COMFORT |
| VU9 | PELLE SINTETICA NERA |
| WN9 | STEUERCODE WERK |
| X49 | TARGHETTE / STAMPE NEERLANDESE |
| XC1 | FOGLI COC INCOMPLETI |
| XI6 | AENDERUNGSPAKET 6 - I |
| XM0 | PERFEZIONAMENTO DEI MODELLI |
| XO9 | MERCEDES-BENZ MOBILOVAN CON DSB E GGD |
| XV0 | STEUERCODE - BZM PRUEFUNG |
| XZ1 | GENERAZIONE MODELLO 1 |
| Y10 | BORSA PRONTO SOCCORSO |
| Y43 | CRICCO IDRAULICO |
| Y44 | TRIANGOLO DI EMERGENZA |
| Z41 | IMMATRICOLAZIONE COME AUTOCARRO |