| 177 | No code designation available |
| 281K | No code designation available |
| 423 | CAMBIO AUTOM. A 5 MARCE |
| 581 | No code designation available |
| 582 | No code designation available |
| 601K | No code designation available |
| 801 | No code designation available |
| 805 | CAMBIO DELL'ANNO MODELLO, L'ULTIMA CIFRA INDICA IL RISPETTIVO ANNO MODELLO |
| 7759 | COLORE VERNICE GRIGIO GRAFITE METALLIZZATO MB 7759 |
| 880L | DUBAI |
| A50 | ASSALE ANTERIORE CON CAPACITA DI CARICO AUMENTATA |
| AR5 | RAPPORTO AL PONTE I = 4,727 |
| BB9 | PROGRAMMA ELETTRONICO DI STABILITA (ESP9I) |
| C38 | MOLLA POSTERIORE PER VARIANTE DI PESO 3.880 KG |
| C42 | STABILIZZATORE ASS. POST. SOTTO TELAIO |
| C45 | STABILIZZATORE ASSE ANTERIORE RINFORZATO |
| C47 | AMMORTIZZATORI RINFORZATI |
| C906 | No code designation available |
| CF2 | AUTOTELAIO PER APPLICAZIONE A |
| CF6 | MOLLA E AMMORTIZZATORE LATO ANT. RINFORZATO |
| CL1 | VOLANTE REGOLABILE IN ALTEZZA E INCLINAZIONE |
| CL4 | VOLANTE MULTIFUNZIONE CON COMPUTER DI VIAGGIO |
| D03 | TETTO RIALZATO |
| D93 | ELIMINAZIONE PARETE DI SEPARAZIONE |
| E07 | FUNZIONE DI PARTENZA ASSISTITA IN SALITA |
| E28 | BATTERIA SUPPL. PER UTILIZZATORE MONTATO A POST. |
| E36 | RELE SEZIONATORE PER BATTERIA SUPPLEMENTARE |
| E46 | PRESA DI CORRENTE NELLA CABINA |
| ED4 | BATTERIA AGM 12 V 92 AH |
| ED8 | PREDISP. COMPON. ELETTR., MODULO SPEC. PARAMETR. |
| EL8 | ALTOPARL. A DUE VIE ANT. |
| ER0 | PREDISPOSIZIONE AUTORADIO |
| ES0 | CONTATTO AVVIAM. DI EMERGENZA |
| EZ8 | PARKTRONIC |
| F46 | IMPIANTO LAVAFARI |
| F66 | CASSETTO PORTAOGGETTI CON SERRATTURA |
| F68 | RETROVISORE ESTERNO RISCALDABILE E A REGOL. ELETT. |
| F906 | No code designation available |
| FF5 | VANO PORTAOGGETTI SOPRA PARABREZZA |
| FK3 | GRIGLIA RADIATORE CROMATA |
| FKA | AUTOFURGONE |
| FZ5 | IMPIANTO ANTIFURTO/ANTISCASSO |
| FZ9 | DUE CHIAVI PRINC. SUPPL. |
| G40 | CAMBIO AUTOMATICO |
| H20 | TUTTI I FINESTRINI IN VETRO TERMOISOLANTE |
| HH9 | CLIMATIZZATORE A REGOLAZ. SEMIAUTOMATICA TEMPMATIC |
| HI4 | ZONA CLIMATICA 4 (MOLTO CALDO) |
| IG3 | SPRINTER STANDARD |
| IL2 | CODICE DI ESPORTAZIONE |
| IL6 | VERNICE METALLIZZATA |
| IR6 | PASSO 4325 MM, SBALZO 1615 MM |
| IT4 | 3,5 TONNELLATE |
| J10 | TACHIMETRO KM/H |
| J58 | DISPOS. SEGNALAZIONE CINTURA PER SEDILE CONDUCENTE |
| J59 | DISPOSITIVO D'AVVERTIMENTO PER LIMITAZIONE DI VELO |
| J65 | INDICATORE DELLA TEMPERATURA ESTERNA |
| JA8 | ASSISTENTE PER VENTO LATERALE |
| JK3 | STRUMENTO COMBINATO CON DISPLAY PIXEL-MATRIX |
| JW0 | SEGNALATORE DI DISTANZA RETROMARCIA |
| JW6 | INDICAZIONE INTERVALLO DI MANUTENZIONE ASSYST |
| K60 | TUBO DI SCAPPAMENTO DIRITTO VERSO AL RETRO |
| KB0 | SERBATOIO PRINCIP. 100 LITRI |
| L | GUIDA A SINISTRA |
| L16 | FARI FENDINEBBIA AD ALOGENO |
| L94 | ELIMINAZIONE LUCE DI POSIZIONE |
| LB1 | LUCI INGOMBRO LATERALI |
| LB5 | TERZA LUCE DI ARRESTO |
| LD0 | UNITA DI COMANDO SUL TETTO CON 2 SPOT DI LETTURA |
| LE1 | LUCE DI ARRESTO ADATTIVA |
| LG1 | FARI BI-XENON CON LUCE DI SVOLTA |
| LG5 | LUCE DI MARCIA DIURNA |
| LX8 | ASIA |
| M46 | GENERATORE 14 V / 220 A |
| MC9 | MOTORE M272 E35 190KW (258CV) 5900/MIN |
| ME3 | INIETTORI CON CAPPUCCIO DBW |
| MF7 | |
| MS1 | TEMPOMAT |
| N87 | COMPRESSORE FRIGORIFERO CON SUPPORTO |
| Q67 | OCCHIELLO TRAINO POST. |
| R65 | SUPPORTO RUOTA DI SCORTA SOTTO L'ESTREMITA` DEL TE |
| R87 | RUOTA DI SCORTA |
| RF1 | MARCA PNEUMATICI CONTINENTAL (10) |
| RH2 | GOMMATURA 235/65 R16 C |
| RM0 | PNEUMATICI TIPO OGNI STAGIONE |
| RM9 | MARCA PNEUMATICI SU RICHIESTA |
| RS3 | RUOTE IN ACCIAIO 6,5 J X 16 |
| RX1 | RUOTE SENZA INDICAZIONE DELLA MARCA |
| S04 | SEDILE PASSEGGERO ANTERIORE REGOLABILE |
| SA5 | AIRBAG CONDUCENTE |
| SA6 | AIRBAG PER PASSEGGERO ANTERIORE |
| T16 | PORTA SCORREVOLE A DESTRA |
| T55 | AZIONAMENTO ELETTRICO PORTA SCORREVOLE DX |
| U48 | No code designation available |
| V36 | RIVESTIMENTO TETTO |
| V85 | PACCHETTO FUMATORI |
| V93 | ABOLIZ. PAVIMENTO DI LEGNO |
| VA7 | VANO PORTAOGGETTI CON RETE NELLE PORTE POSTERIORI |
| VL4 | PIANALE VANO CARICO CON SUPERFIC.VERNI. DIFFERENTE |
| VY2 | TESSUTO TUNJA NERO |
| W16 | FINESTR.LATO ANT.SX, FISSO IN FIANCATA/PORTA SCOR. |
| W17 | FINESTR.LATO ANT.DX, FISSO IN FIANCATA/PORTA SCOR. |
| W22 | FINESTR.CENTR.SX FISSO |
| W23 | FINESTR.CENTR.DX FISSO |
| W27 | FINESTRINO FISSO LATO POSTERIORE SINISTRO |
| W28 | FINESTR.POST. DX FISSO |
| W61 | CRISTALLO NEL PORTELLONE POSTERIORE/PORTE POSTER. |
| WM3 | STEUERCODE WERK |
| WM4 | STEUERCODE WERK |
| WM9 | STEUERCODE WERK |
| WN9 | STEUERCODE WERK |
| WV0 | STEUERCODE WERK |
| X01 | TARGHETTA TIPO / TARGHETTA INDICATIVA, STATI GOLFO |
| X53 | TARGHETTE / STAMPATI ARABO |
| XC8 | VIN VISIBILE DA FUORI |
| XL8 | VARIANTE DI PESO 3.880 KG |
| XM0 | PERFEZIONAMENTO DEI MODELLI |
| XO8 | LIBR. MANUT. DIG. E GARANZIA CONTRO CORROS. PASS. |
| XQ1 | VIN DATI VEICOLO CODIFICATI CON CIFRA DI CONTROLLO |
| XY5 | ANNO MODELLO 5 |
| XZ1 | GENERAZIONE MODELLO 1 |
| Y10 | BORSA PRONTO SOCCORSO |
| Y16 | ESTINTORE |
| Y26 | CUNEO |
| Y43 | CRICCO IDRAULICO |
| Y44 | TRIANGOLO DI EMERGENZA |
| Y45 | LAMPADA D'EMERGENZA |
| Z11 | VEICOLI STRADA IN CATTIVE CONDIZIONI |
| Z18 | VERSIONE NAZIONALE PER STATI GCC |
| Z41 | IMMATRICOLAZIONE COME AUTOCARRO |
| Z44 | VEICOLO NON OMOLOGABILE UE |
| ZM0 | AUTOFURGONE |