| 240L | RAVENSBURG |
| 280K | ALTERNATORE RAFFREDDATO AD ARIA 180A |
| 423 | CAMBIO AUTOM. A 5 MARCE |
| 440 | TEMPOMAT |
| 474 | FILTRO PER IL PARTICOLATO DIESEL |
| 580 | IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO |
| 581 | CLIMATIZZATORE AUTOMATICO |
| 801 | AEJ 10/1 |
| 5373 | COLORE VERNICE BLU ATLANTIDE MB 5373 |
| 930K | VEICOLO A BASSA EMISS. SOST. NOC. EURO 5B+ GR. III |
| AC7 | RAPPORTO PONTE I = 3,273 |
| BB3 | ELECTRONIC STABILITY PROGRAM (ESP) |
| C639 | TELAIO 639 |
| CF7 | (TELAIO COMFORT) |
| CL4 | VOLANTE MULTIFUNZIONE CON COMPUTER DI VIAGGIO |
| CL9 | POMPA SERVOSTERZO ECO |
| E33 | GESTIONE BATTERIA |
| ED4 | BATTERIA AGM 12 V 92 AH |
| EJ2 | AUDIO 20 |
| EL8 | ALTOPARL. A DUE VIE ANT. |
| ES1 | PRESA DI CORRENTE 12 V CABINA PASSEGG. |
| ES6 | PRESA AUX |
| F61 | SPECCHIO RETROVISORE INTERNO |
| F639 | SERIE 639 NCV2 |
| F66 | CASSETTO PORTAOGGETTI CON SERRATTURA |
| F68 | RETROVISORE ESTERNO RISCALDABILE E A REGOL. ELETT. |
| FF2 | CONSOLLE CENTRALE CON 1 VANO DIN |
| FKB | VEICOLO FAMILIARE |
| FZ8 | APERT. COMF. E CHIUS. CON TELECOM. A RAGGI INFRAR. |
| G40 | CAMBIO AUTOMATICO |
| H00 | CONDOTTO ARIA RISC./RAFFR. ALLO CABINA PASSEGG. |
| H12 | RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARE AD ACQUA CALDA |
| H20 | TUTTI I FINESTRINI IN VETRO TERMOISOLANTE |
| HF2 | FILTRO POLLINE |
| HH9 | CLIMATIZZATORE A REGOLAZ. SEMIAUTOMATICA TEMPMATIC |
| HI1 | ZONA CLIMATICA 1 (FREDDO/COMFORT) |
| HZ0 | RISCALDATORE SUPPLEMENTARE ELETTRICO |
| IG2 | VITO STANDARD |
| IL1 | INTERNO (GERMANIA) |
| IL4 | REGIONE UE/EFTA |
| IN2 | PASSO 3200 MM, SBALZO LUNGO |
| J58 | DISPOS. SEGNALAZIONE CINTURA PER SEDILE CONDUCENTE |
| J65 | INDICATORE DELLA TEMPERATURA ESTERNA |
| JA1 | SPIA AVVERT. LIVELLO LIQ. TERGICRIST. |
| JC1 | COCKPIT STANDARD |
| JD1 | TACHIGRAFO DIGITALE CE |
| JK3 | STRUMENTO COMBINATO CON DISPLAY PIXEL-MATRIX |
| KA1 | FILTRO DI PARTICOLATI |
| KP1 | POMPA ALIMENTAZ. CARBURANTE, ELETTRICA, REGOLATA |
| L | GUIDA A SINISTRA |
| L04 | LUCI DI GIORNO AUTOMATICHE |
| LD9 | LUCE/I ABITACOLO NEL VANO POSTERIORE |
| LE1 | LUCE DI ARRESTO ADATTIVA |
| M014 | MOTORE A POTENZA AUMENTATA |
| M49 | GENERATORE 14 V / 180 A |
| MA4 | |
| MG3 | MOTORE OM651 DE22LA 120KW (163 CV) 3800/MIN |
| MG9 | GESTIONE ALTERNATORE |
| MS1 | TEMPOMAT |
| MZ0 | BLUEEFFICIENCY |
| Q22 | GANCIO DI TRAINO TESTA SFER. FISSA |
| QA4 | CARICO RIMORCHIABILE 2500KG |
| RD8 | COPERTURA COMPLETA AUTORADIO |
| RF1 | MARCA PNEUMATICI CONTINENTAL (10) |
| RG1 | PNEUMATICI 205/65 R16 |
| RM1 | PNEUMATICI DA NEVE |
| RR6 | RUOTA DI SCORTA CON CRIC |
| RS3 | RUOTE IN ACCIAIO 6,5 J X 16 |
| S02 | SEDILE CONDUCENTE |
| S04 | SEDILE PASSEGGERO ANTERIORE REGOLABILE |
| SA6 | AIRBAG PER PASSEGGERO ANTERIORE |
| T70 | CHIUSURA PROT. BAMBINI SU PORTE CABINA PASSEGG. |
| U73 | BRACCIOLI PER SEDILI NEL VANO PASSEGGERI |
| UR3 | FISS. SED. VANO POST. CON BLOCC. RAPIDO;2 FILE S. |
| US4 | DIVAN. 3 POSTI COMFORT 1A FILA, SEDILE EST.RIBALT. |
| US5 | DIVAN. DA 3 POSTI COMF. 2A FILA CON SED. EST. RIB. |
| V23 | RIVESTIMENTI INTERNI AD ELEVATO LIVELLO |
| V36 | RIVESTIMENTO TETTO |
| V41 | PIANALE IN PLASTICA TPO NEL VANO PASSEGGERI |
| VA6 | RIVESTIMENTO COMPLETO FIANCATA |
| VH1 | APPIGLI VANO POSTERIORE |
| VU8 | SIMILPELLE ANTRACITE |
| W16 | FINESTR.LATO ANT.SX, FISSO IN FIANCATA/PORTA SCOR. |
| W17 | FINESTR.LATO ANT.DX, FISSO IN FIANCATA/PORTA SCOR. |
| W49 | FINESTRA ESPOSIZIONE CABINA PASSEGG. POST. MECC. |
| W54 | PORTE POST., A DUE BATT., APERTURA FINO A FIANCATA |
| W70 | VETRATURA COLORATA FONDO, VETRO NERO |
| W78 | FINESTR.PORTEL./PORTA POST. C. IMP. TERGI-LAVA CR. |
| X30 | CERTIFICATO IMMATRICOLAZIONE, PARTE II |
| XA6 | VARIANTE DI PESO 3.050 KG |
| XC9 | FOGLI COC |
| XM0 | PERFEZIONAMENTO DEI MODELLI |
| XO9 | MERCEDES-BENZ MOBILOVAN CON DSB E GGD |
| XZ1 | GENERAZIONE MODELLO 1 |
| Y10 | BORSA PRONTO SOCCORSO |
| Y44 | TRIANGOLO DI EMERGENZA |
| Z42 | IMMATRICOLAZIONE COME AUTOVETTURA |
| ZC5 | CONTRASSEGNO DISTRIBUZIONE 0 |
| ZK5 | KOMBI |