| 181 | FILTRO CARBURANTE CON SEPARATORE ACQUA |
| 280K | ALTERNATORE RAFFREDDATO AD ARIA 180A |
| 411 | CAMBIO MECC. A 6 MARCE |
| 569L | SVEZIA |
| 581 | CLIMATIZZATORE AUTOMATICO |
| 617K | FILTRO CARBURANTE CON SEPARATORE ACQUA |
| 9147 | VERNICE BIANCO ARTICO MB 9147 |
| 930K | VEICOLO A BASSA EMISS. SOST. NOC. EURO 5B+ GR. III |
| AI1 | STEUERCODE HINTERACHSE TELLERRAD 215 |
| AR2 | RAPPORTO AL PONTE I = 3,923 |
| BB9 | PROGRAMMA ELETTRONICO DI STABILITA (ESP9I) |
| C15 | ABBASSAMENTO DEL VEICOLO |
| C42 | STABILIZZATORE ASS. POST. SOTTO TELAIO |
| C45 | STABILIZZATORE ASSE ANTERIORE RINFORZATO |
| C47 | AMMORTIZZATORI RINFORZATI |
| C906 | TELAIO 906 |
| CF2 | AUTOTELAIO PER APPLICAZIONE A |
| CL1 | VOLANTE REGOLABILE IN ALTEZZA E INCLINAZIONE |
| CL4 | VOLANTE MULTIFUNZIONE CON COMPUTER DI VIAGGIO |
| D50 | PANNELLO DIVISORIO FINO AL TETTO |
| E33 | GESTIONE BATTERIA |
| E57 | PARTI ELETTR. PER PRESA RIMORCHIO |
| ED4 | BATTERIA AGM 12 V 92 AH |
| ED8 | PREDISP. COMPON. ELETTR., MODULO SPEC. PARAMETR. |
| EL8 | ALTOPARL. A DUE VIE ANT. |
| EN6 | AUDIO 10 |
| ES0 | CONTATTO AVVIAM. DI EMERGENZA |
| F46 | IMPIANTO LAVAFARI |
| F66 | CASSETTO PORTAOGGETTI CON SERRATTURA |
| F68 | RETROVISORE ESTERNO RISCALDABILE E A REGOL. ELETT. |
| F906 | SERIE 906 - TRANSPORTER NCV3 |
| FF5 | VANO PORTAOGGETTI SOPRA PARABREZZA |
| FKA | AUTOFURGONE |
| GD8 | CAMBIO MECCANICO A 6 MARCE ECO GEAR 360 |
| H12 | RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARE AD ACQUA CALDA |
| H16 | RISCALDAMENTO SEDILE PER CONDUCENTE |
| HH9 | CLIMATIZZATORE A REGOLAZ. SEMIAUTOMATICA TEMPMATIC |
| HI1 | ZONA CLIMATICA 1 (FREDDO/COMFORT) |
| IG3 | SPRINTER STANDARD |
| IL2 | CODICE DI ESPORTAZIONE |
| IL4 | REGIONE UE/EFTA |
| IR4 | PASSO 3665 MM (CODICE DETERMINAZIONE MODELLO) |
| IT4 | 3,5 TONNELLATE |
| J10 | TACHIMETRO KM/H |
| J58 | DISPOS. SEGNALAZIONE CINTURA PER SEDILE CONDUCENTE |
| J65 | INDICATORE DELLA TEMPERATURA ESTERNA |
| JA8 | ASSISTENTE PER VENTO LATERALE |
| JG0 | VISUALIZZAZIONE PUNTO DI INNESTO |
| JK3 | STRUMENTO COMBINATO CON DISPLAY PIXEL-MATRIX |
| JW6 | INDICAZIONE INTERVALLO DI MANUTENZIONE ASSYST |
| KL1 | TRASDUTTORE SERB. RISCALDAM. SUPPL. |
| KL5 | FILTRO CARB. CON SEPARATORE CONDENSA |
| KP1 | POMPA ALIMENTAZ. CARBURANTE, ELETTRICA, REGOLATA |
| L | GUIDA A SINISTRA |
| LB1 | LUCI INGOMBRO LATERALI |
| LB5 | TERZA LUCE DI ARRESTO |
| LE1 | LUCE DI ARRESTO ADATTIVA |
| LG5 | LUCE DI MARCIA DIURNA |
| LX5 | EUROPA |
| M014 | MOTORE A POTENZA AUMENTATA |
| M49 | GENERATORE 14 V / 180 A |
| MA4 | |
| MG3 | MOTORE OM651 DE22LA 120KW (163 CV) 3800/MIN |
| ML5 | GESTIONE ALTERNATORE PLUS |
| MS1 | TEMPOMAT |
| P47 | FILTRO ANTERIORE |
| P48 | FILTRO POSTERIORE |
| Q67 | OCCHIELLO TRAINO POST. |
| R65 | SUPPORTO RUOTA DI SCORTA SOTTO L'ESTREMITA` DEL TE |
| R87 | RUOTA DI SCORTA |
| RF9 | MARCA PNEUMATICI GOODYEAR (90) |
| RH2 | GOMMATURA 235/65 R16 C |
| RM7 | PNEUMATICI ESTIVI |
| RS3 | RUOTE IN ACCIAIO 6,5 J X 16 |
| RX3 | MARCA RUOTE KRONPRINZ |
| S22 | BRACCIOLO SEDILE DI GUIDA |
| S23 | SEDILE SECONDO AUTISTA BIPOSTO |
| S87 | BASE SEDILE CONDUCENTE, BASSA |
| SA5 | AIRBAG CONDUCENTE |
| SB3 | SEDILE CONDUC. OSCILLANTE |
| T16 | PORTA SCORREVOLE A DESTRA |
| T77 | MANIGLIA SOST.ACC.PORTA SCORR.VANO CAR.SU PAR.DIV. |
| V07 | RIVESTIM.INT./ALLEST.INT.,PANNELLO POST./DIVIS. |
| V43 | PAVIMENTO IN LEGNO |
| VA2 | RIV. INTER. VANO CARICO FINO ALTEZZA TETTO (LEGNO) |
| VY2 | TESSUTO TUNJA NERO |
| W54 | PORTE POST., A DUE BATT., APERTURA FINO A FIANCATA |
| W73 | PEDANA PORTA POSTERIORE |
| WM4 | STEUERCODE WERK |
| WN9 | STEUERCODE WERK |
| X13 | VARIANTE DI PESO 3.200 KG |
| X50 | TARGHETTE / STAMPE SVEDESE |
| XC9 | FOGLI COC |
| XM0 | PERFEZIONAMENTO DEI MODELLI |
| XO9 | MERCEDES-BENZ MOBILOVAN CON DSB E GGD |
| XV0 | STEUERCODE - BZM PRUEFUNG |
| XZ1 | GENERAZIONE MODELLO 1 |
| Y10 | BORSA PRONTO SOCCORSO |
| Y43 | CRICCO IDRAULICO |
| Y44 | TRIANGOLO DI EMERGENZA |
| Z41 | IMMATRICOLAZIONE COME AUTOCARRO |
| ZM0 | AUTOFURGONE |