| 181 | FILTRO CARBURANTE CON SEPARATORE ACQUA |
| 280K | ALTERNATORE RAFFREDDATO AD ARIA 180A |
| 517L | DANIMARCA |
| 617K | FILTRO CARBURANTE CON SEPARATORE ACQUA |
| 800 | CAMBIO DELL'ANNO MODELLO, L'ULTIMA CIFRA INDICA IL RISPETTIVO ANNO MODELLO |
| 9040 | COLORE VERNICE NERO CUPO MB 9040 |
| A11 | INIEZIONE ALTERNATIVA |
| C447 | TELAIO 447 |
| CF0 | AUTOTELAIO BASE |
| D50 | PANNELLO DIVISORIO FINO AL TETTO |
| E07 | FUNZIONE DI PARTENZA ASSISTITA IN SALITA |
| EL8 | ALTOPARL. A DUE VIE ANT. |
| EN6 | AUDIO 10 |
| F447 | SERIE 447 |
| F66 | CASSETTO PORTAOGGETTI CON SERRATTURA |
| FKA | AUTOFURGONE |
| FY7 | RADIOCOMANDO MULTITASTO |
| GE1 | CAMBIO MECCANICO A 6 MARCE TSG 380 |
| H16 | RISCALDAMENTO SEDILE PER CONDUCENTE |
| H20 | TUTTI I FINESTRINI IN VETRO TERMOISOLANTE |
| HH9 | CLIMATIZZATORE A REGOLAZ. SEMIAUTOMATICA TEMPMATIC |
| HI2 | ZONA CLIMATICA 2 (TEMPRATO) |
| HZ0 | RISCALDATORE SUPPLEMENTARE ELETTRICO |
| IG4 | STANDARD |
| IG5 | BASIC |
| IL2 | CODICE DI ESPORTAZIONE |
| IL4 | REGIONE UE/EFTA |
| IN1 | PASSO 3200 MM, SBALZO CORTO |
| JW8 | ATTENTION ASSIST |
| JX2 | INTERVALLO DI MANUTENZIONE 40.000 KM |
| K204 | VEICOLO A BASSA EMISS. SOST. NOCIVE EURO 6 GR. III |
| KD2 | IMPIANTO DI SCARICO OMOLOGAZIONE N1 |
| KL5 | FILTRO CARB. CON SEPARATORE CONDENSA |
| L | GUIDA A SINISTRA |
| LD0 | UNITA DI COMANDO SUL TETTO CON 2 SPOT DI LETTURA |
| LE1 | LUCE DI ARRESTO ADATTIVA |
| LX5 | EUROPA |
| M013 | MOTORE A POTENZA RIDOTTA |
| M49 | GENERATORE 14 V / 180 A |
| MA6 | |
| MG7 | MOTORE OM651 DE 22 LA 100 KW (136 PS) 3800/MIN |
| R21 | DIMENSIONI RUOTE GRUPPO 1 |
| RF8 | MARCA PNEUMATICI MICHELIN (80) |
| RG6 | GOMMATURA 195/65 R16 |
| RM7 | PNEUMATICI ESTIVI |
| RS3 | RUOTE IN ACCIAIO 6,5 J X 16 |
| RY2 | MONITOR.PRESS.PNEUM. SU ASS.ANT.E POST., WIRELESS |
| S02 | SEDILE CONDUCENTE |
| S23 | SEDILE SECONDO AUTISTA BIPOSTO |
| SA6 | AIRBAG PER PASSEGGERO ANTERIORE |
| V30 | ARRED. INT. PARETE LAT. IN VANO CARICO/CAB. PASS. |
| VY2 | TESSUTO TUNJA NERO |
| W65 | PORTELLONE POSTERIORE |
| X48 | TARGHETTE / STAMPE DANESE |
| XC9 | FOGLI COC |
| XG6 | VARIANTE DI PESO 2.800 KG |
| XN6 | AENDERUNGSPAKET 6 - II |
| XO9 | MERCEDES-BENZ MOBILOVAN CON DSB E GGD |
| XZ0 | GENERAZIONE MODELLO 0 |
| Z41 | IMMATRICOLAZIONE COME AUTOCARRO |
| Z64 | PROTEZIONE TRASPORTO |
| ZC5 | CONTRASSEGNO DISTRIBUZIONE 0 |