| 233L | BREMEN |
| 280K | ALTERNATORE RAFFREDDATO AD ARIA 180A |
| 800 | CAMBIO DELL'ANNO MODELLO, L'ULTIMA CIFRA INDICA IL RISPETTIVO ANNO MODELLO |
| 9147 | VERNICE BIANCO ARTICO MB 9147 |
| 930K | VEICOLO A BASSA EMISS. SOST. NOC. EURO 5B+ GR. III |
| A11 | INIEZIONE ALTERNATIVA |
| C447 | TELAIO 447 |
| CF0 | AUTOTELAIO BASE |
| D51 | PARETE DIVISORIA CONTINUA CON 1 FINESTRA |
| E07 | FUNZIONE DI PARTENZA ASSISTITA IN SALITA |
| E28 | BATTERIA SUPPL. PER UTILIZZATORE MONTATO A POST. |
| E36 | RELE SEZIONATORE PER BATTERIA SUPPLEMENTARE |
| ED4 | BATTERIA AGM 12 V 92 AH |
| EL8 | ALTOPARL. A DUE VIE ANT. |
| EN6 | AUDIO 10 |
| F447 | SERIE 447 |
| F61 | SPECCHIO RETROVISORE INTERNO |
| F66 | CASSETTO PORTAOGGETTI CON SERRATTURA |
| FKA | AUTOFURGONE |
| GE1 | CAMBIO MECCANICO A 6 MARCE TSG 380 |
| H20 | TUTTI I FINESTRINI IN VETRO TERMOISOLANTE |
| HH9 | CLIMATIZZATORE A REGOLAZ. SEMIAUTOMATICA TEMPMATIC |
| HI1 | ZONA CLIMATICA 1 (FREDDO/COMFORT) |
| IG4 | STANDARD |
| IG5 | BASIC |
| IL1 | INTERNO (GERMANIA) |
| IL4 | REGIONE UE/EFTA |
| IN3 | PASSO 3430 MM, SBALZO LUNGO |
| J55 | DISPOS. AVVISO CINTURA P. SEDILE PASSEGGERO ANTER. |
| JW8 | ATTENTION ASSIST |
| JX2 | INTERVALLO DI MANUTENZIONE 40.000 KM |
| L | GUIDA A SINISTRA |
| LA2 | ACCENSIONE AUTOMATICA DEI FARI |
| LD0 | UNITA DI COMANDO SUL TETTO CON 2 SPOT DI LETTURA |
| LE1 | LUCE DI ARRESTO ADATTIVA |
| LX5 | EUROPA |
| M013 | MOTORE A POTENZA RIDOTTA |
| M49 | GENERATORE 14 V / 180 A |
| MA4 | |
| MG7 | MOTORE OM651 DE 22 LA 100 KW (136 PS) 3800/MIN |
| MS1 | TEMPOMAT |
| R21 | DIMENSIONI RUOTE GRUPPO 1 |
| RF8 | MARCA PNEUMATICI MICHELIN (80) |
| RG6 | GOMMATURA 195/65 R16 |
| RM7 | PNEUMATICI ESTIVI |
| RS3 | RUOTE IN ACCIAIO 6,5 J X 16 |
| RY2 | MONITOR.PRESS.PNEUM. SU ASS.ANT.E POST., WIRELESS |
| S04 | SEDILE PASSEGGERO ANTERIORE REGOLABILE |
| SA6 | AIRBAG PER PASSEGGERO ANTERIORE |
| SB1 | SEDILE CONDUC. COMFORT |
| SE5 | SUPPORTO LORDOSI PER SED. CONDUC. |
| T19 | PORTA SCORREVOLE A SINISTRA |
| V20 | RIV. INTERNO VANO DI CARICO CAMPI IN ALTO |
| V30 | ARRED. INT. PARETE LAT. IN VANO CARICO/CAB. PASS. |
| V43 | PAVIMENTO IN LEGNO |
| VY2 | TESSUTO TUNJA NERO |
| W17 | FINESTR.LATO ANT.DX, FISSO IN FIANCATA/PORTA SCOR. |
| W65 | PORTELLONE POSTERIORE |
| W78 | FINESTR.PORTEL./PORTA POST. C. IMP. TERGI-LAVA CR. |
| X30 | CERTIFICATO IMMATRICOLAZIONE, PARTE II |
| XC9 | FOGLI COC |
| XG6 | VARIANTE DI PESO 2.800 KG |
| XN5 | AENDERUNGSPAKET 5 - II |
| XO9 | MERCEDES-BENZ MOBILOVAN CON DSB E GGD |
| XU1 | TARGHETTE / STAMPE TEDESCO |
| XZ0 | GENERAZIONE MODELLO 0 |
| Y10 | BORSA PRONTO SOCCORSO |
| Y44 | TRIANGOLO DI EMERGENZA |
| Z41 | IMMATRICOLAZIONE COME AUTOCARRO |
| ZC5 | CONTRASSEGNO DISTRIBUZIONE 0 |