| 027K | FUEL ECONOMY |
| 181 | FILTRO DE COMBUSTIBLE CON SEPARADOR DE AGUA |
| 213K | ALTERNADOR 14 V / 200 A |
| 411 | CAMBIO MANUAL DE 6 MARCHAS |
| 581 | CLIMATIZADOR AUTOMATICO |
| 617K | FILTRO DE COMBUSTIBLE CON SEPARADOR DE AGUA |
| 654K | No existen denominaciones de código |
| 777L | CHILE |
| 806 | CAMBIO DE AÑO DE CONSTRUCCIÓN, LA ÚLTIMA CIFRA INDICA EL NUEVO AÑO DE CONSTRUCCIÓN RESPECTIVO |
| 9147 | PINTURA BLANCO ARTICO MB 9147 |
| 930K | VEHICULO DE BAJAS EMISIONES EURO 5B+ GR. III |
| AR4 | DESMULTIPLICACION DEL EJE I = 4,364 |
| B03 | ARRANQUE DIRECTO/FUNCION DE ARRANQUE Y PARADA ECO |
| B09 | COMPR. AGENTE FRIGORIGENO CON ACOPLAM.ELECTROMAGN. |
| BB9 | PROGRAMA ELECTRONICO DE ESTABILIDAD (ESP9I) |
| C33 | SUSPENSION TRASERA MAS FUERTE |
| C40 | ESTABILIZADOR EJE DELANTERO |
| C47 | AMORTIGUADORES REFORZADOS |
| C906 | CHASIS 906 |
| CF2 | TREN DE RODAJE PARA APLICACION A |
| CL9 | BOMBA DE LA SERVODIRECCION ECO |
| D93 | SUPRESION DE PARED DIVISORIA |
| E33 | GESTION DE LA BATERIA |
| E34 | BATERIA TAMPON PARA EL PROCESO DE ARRANQUE |
| ED4 | BATERIA CON VELLON 12 V 92 AH |
| ED8 | PREEQUIPO SIST. ELECTRICO, MODULO ESPECIAL PARAM. |
| EK1 | BARRA DE CONEXIONES PARA CONEXION ELECTRICA |
| EL8 | ALTAVOCES DE DOS VIAS DELANTEROS |
| ER0 | PREEQUIPO PARA RADIO |
| ES0 | CONTACTO DE AYUDA DE ARRANQUE |
| F61 | ESPEJO RETROVISOR INTERIOR |
| F68 | RETROVISOR EXT. CALEFACTABLE Y REGULABLE ELECTRIC. |
| F906 | SERIE 906, FURGONETA NCV3 |
| FF5 | PORTAOBJETOS SOBRE PARABRISAS |
| FKA | FURGONETA |
| GD8 | CAMBIO MANUAL DE 6 MARCHAS ECO GEAR 360 |
| H00 | CANAL DE AIRE CALIENTE O FRIO A ZONA PASAJEROS |
| H20 | CRISTALES ATERMANOS EN TODO EL VEHICULO |
| H22 | LUNETA TERMICA |
| HH7 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SOBRE EL TECHO BASE |
| HH9 | AIRE ACOND. REGULADO SEMIAUTOMATICAMENTE TEMPMATIC |
| IG3 | SPRINTER ESTANDAR |
| IL2 | CODIGO DE EXPORTACION |
| IR2 | DISTANCIA ENTRE EJES 3250 MM (MOD.-FORM.CODIGO) |
| IT3 | CAMION DE 3,0 TONELADAS |
| J10 | TACOMETRO KM/H |
| J58 | DISP.ADVERTENCIA PARA CINTURON SEGURIDAD,CONDUCTOR |
| J65 | INDICADOR DE TEMPERATURA DEL EXTERIOR |
| JA8 | ASISTENTE DE VIENTO LATERAL |
| JG0 | INDICACION DEL PUNTO DE ACOPLAMIENTO DE MARCHAS |
| K60 | TUBO DE ESCAPE RECTO HACIA ATRAS |
| KL5 | FILTRO DE COMBUSTIBLE CON SEPARADOR DE AQUA |
| KP3 | BOMBA COMBUSTIBLE, REGULADA ELECTRICAMENTE, NIVEL2 |
| L | DIRECCION A LA IZQUIERDA |
| LB5 | TERCERA LUZ DE FRENO |
| LE1 | LUZ DE FRENO ADAPTATIVA |
| LG5 | LUZ DE MARCHA DIURNA |
| LX7 | AMERICA DEL NORTE Y DEL SUR |
| M19 | APLICACION DE ALTITUD |
| M40 | ALTERNADOR 14V/200A |
| M47 | ALTERNADOR PARA FUEL ECONOMY |
| M94 | VEHICULO SIN LIMITACION DE VELOCIDAD CE |
| MA4 | |
| MG2 | MOTOR OM651 DE22LA 95KW (129PS) 3800/MIN |
| MJ8 | FUNCION DE ARRANQUE Y PARADA ECO |
| ML5 | GESTION DEL ALTERNADOR PLUS |
| MX0 | PAQUETE BLUEEFFICIENCY |
| N81 | COMPRESOR AGENTE FRIGORIG.(KMV) C.ACOPL.ELETROM. |
| Q67 | ARGOLLA DE REMOLQUE, ATRAS |
| R65 | SOPORTE DE LA RUEDA DE REPUESTO DEBAJO DEL EXTREMO |
| R87 | RUEDA DE REPUESTO |
| RF1 | MARCA NEUM. CONTINENTAL (10) |
| RH2 | NEUMATICOS 235/65 R16 C |
| RM7 | NEUMATICOS DE VERANO |
| RR0 | NEUMATICOS, OPTIMIZADOS EN RESISTENCIA A RODADURA |
| RS3 | LLANTAS DE ACERO 6,5 J X 16 |
| RX1 | RUEDAS SIN INDICACION DE MARCA |
| S23 | ASIENTO DEL ACOMPANANTE DOBLE |
| SA5 | AIRBAG CONDUCTOR |
| SA6 | AIRBAG PARA ACOMPANANTE |
| T16 | PUERTA CORREDIZA A LA DERECHA |
| V31 | REVESTIMIENTO BAQUETILLAS DE VENTANA |
| V36 | TAPIZADO DEL TECHO |
| V43 | PISO DE MADERA |
| VA1 | RECUBRIM. COMPART. CARGA HASTA CINT. ANTEP. ESTAN. |
| VA7 | COMPARTIMENTO PORTAOBJ. CON RED EN PUERTAS POST. |
| VY2 | TELA TUNJA NEGRO |
| W02 | FURGONETA CON CRISTALES EN TODO ALREDEDOR |
| W16 | VENTANA, DEL., IZDA., FIJA PARED LAT./PUERTA CORR. |
| W17 | VENTANA, DEL., DCHA., FIJA PARED LAT./PUERTA CORR. |
| W27 | VENTANA FIJA, PARTE TRASERA IZQUIERDA |
| W28 | VENTANA TRASERA DERECHA, FIJA |
| W61 | VENTANA EN PORTON TRASERO/PUERTAS POSTERIORES |
| W70 | ACRISTALAMIENTO TRASERO EN COLOR AHUMADO |
| WM2 | STEUERCODE WERK |
| WN9 | STEUERCODE WERK |
| X44 | ROTULOS/IMPRESOS ESPANOL |
| XA1 | VARIANTE DEL PESO 3.025 KG |
| XM0 | ACTUALIZACION DE MODELO |
| XY6 | ANO DE PRODUCCION 6 |
| XZ1 | GENERACION DE MODELO 1 |
| Y43 | GATO HIDRAULICO |
| Y68 | CONSERVACION DE PINTURA |
| Z11 | EJECUCION MALAS CARRETERAS |
| Z41 | MATRICULACION COMO VEHICULO INDUSTRIAL |
| Z44 | VEHICULO NO MATRICULABLE EN LA UE |
| Z45 | PAIS CON VIAS EN MAL ESTADO |
| ZM0 | FURGONETA |