| 027K | FUEL ECONOMY |
| 181 | FILTRE A COMBUSTIBLE AVEC SEPARATEUR D'EAU |
| 213K | ALTERNATEUR 14 V / 200 A |
| 411 | BOITE DE VITESSES MECANIQUE 6 RAPPORTS |
| 581 | CLIMATISEUR AUTOMATIQUE |
| 617K | FILTRE A COMBUSTIBLE AVEC SEPARATEUR D'EAU |
| 654K | Aucune désignation de code disponible |
| 777L | CHILI |
| 806 | CHANGEMENT DE L'ANNÉE MODÈLE, LE DERNIER CHIFFRE INDIQUE LA NOUVELLE ANNÉE MODÈLE |
| 9147 | COULEUR DE PEINTURE BLANC ARCTIQUE MB 9147 |
| 930K | VEHICULE PEU POLLUANT EURO 5B+ GR. III |
| AR4 | RAPPORT DE PONT I = 4,364 |
| B03 | DEMARRAGE DIRECT / FONCTION DEMARRAGE ARRET ECO |
| B09 | COMPRESSEUR FRIG. AVEC EMBRAYAGE ELECTROMAGNETIQUE |
| BB9 | REGULATION DU COMPORTEMENT DYNAMIQUE (ESP9I) |
| C33 | RESSORTS AR PLUS DURS |
| C40 | BARRE STABILISATRICE TRAIN AV |
| C47 | AMORTISSEURS RENFFORCES |
| C906 | CHÂSSIS 906 |
| CF2 | TRAIN DE ROULEMENT POUR APPLICATION A |
| CL9 | POMPE ASSISTANCE DE DIRECTION ECO |
| D93 | SUPPRESSION DE LA PAROI DE SEPARATION |
| E33 | GESTION DE ACCUMULATEUR |
| E34 | BATTERIE TAMPON POUR DEMARRAGE |
| ED4 | BATTERIE AGM 12 V 92 AH |
| ED8 | PREEQUIP. PARTIE ELECTR., MODULE SPEC.PARAMETRABLE |
| EK1 | BARRETTE DE FIXATION POUR RACCORDEMENT ELECTRIQUE |
| EL8 | HAUT-PARLEUR A DEUX VOIES A L'AVANT |
| ER0 | PREEQUIPEMENT AUTORADIO |
| ES0 | CONTACT AIDE AU DEMARRAGE |
| F61 | RETROVISEUR INTERIEUR |
| F68 | RETROVISEUR EXTERIEUR CHAUFFANT ET A REGLAGE ELEC. |
| F906 | SERIE 906 - TRANSPORTER NCV3 |
| FF5 | RANGEMENT AU-DESSUS DU PARE-BRISE |
| FKA | FOURGONNETTE |
| GD8 | BOITE DE VITESSES MECAN. A 6 RAPPORTS ECO GEAR 360 |
| H00 | GAINE AIR CHAUD/FROID VERS L'HABITACLE |
| H20 | VERRE THERMOISOLANT SUR TOUT LE POURTOUR |
| H22 | LUNETTE AR CHAUFFANTE |
| HH7 | CLIMATISEUR DE TOIT DE BASE |
| HH9 | CLIMATISEUR SEMI-AUTOMATIQUE TEMPMATIC |
| IG3 | SPRINTER STANDARD |
| IL2 | CODE EXPORTATION |
| IR2 | EMPATTEM. 3 250 MM (MOD. - CODE EN COURS DE FORM.) |
| IT3 | VEHICULE 3,0 TONNES |
| J10 | COMPTEUR KM/H |
| J58 | AVERTISSEUR OUBLI DE CEINTURE POUR SIEGE CONDUCT. |
| J65 | INDICATEUR DE TEMPERATURE EXTERIEURE |
| JA8 | SYSTEME DE STABILISATION EN CAS DE VENT LATERAL |
| JG0 | AFFICHAGE DU SEUIL DE PASSAGE DES RAPPORTS |
| K60 | TUYAU D'ECHAPPEMENT NON RECOURBE A SORTIE VERS L'A |
| KL5 | FILTRE DE CARBURANT AVEC EVACUATEUR D'EAU |
| KP3 | POMPE A CARBURANT, REGULEE ELECTRIQUEM., NIVEAU 2 |
| L | DIRECTION A GAUCHE |
| LB5 | 3E FEU STOP |
| LE1 | FEU STOP ADAPTATIF |
| LG5 | FEUX DIURNES |
| LX7 | AMERIQUE DU NORD ET DU SUD |
| M19 | APPLICATION EN ALTITUDE |
| M40 | ALTERNATEUR 14V / 200A |
| M47 | ALTERNATEUR POUR FUEL ECONOMY |
| M94 | VEHICULE SANS LIMITATION DE VITESSE CE |
| MA4 | |
| MG2 | MOTOR OM651 DE22LA 95KW (129PS) 3800/MIN |
| MJ8 | FONCTION STOP/START ECO |
| ML5 | GESTION ALTERNATEUR PLUS |
| MX0 | PACK BLUEEFFICIENCY |
| N81 | COMPRESSEUR FRIGOR. (KMV) AVEC EMBRAY.ELECTROMAGN. |
| Q67 | OEILLET DE REMORQUAGE ARRIERE |
| R65 | SUPPORT DE ROUE DE SECOURS SOUS L'EXTREMITE DU CAD |
| R87 | ROUE DE RECHANGE |
| RF1 | MARQUE DE PNEUS CONTINENTAL (10) |
| RH2 | PNEUMATIQUES 235/65 R16 C |
| RM7 | PNEUS ETE |
| RR0 | PNEU, RESISTANCE AU ROULEMENT OPTIMISEE |
| RS3 | ROUES ACIER 6,5 J X 16 |
| RX1 | ROUES SANS INDICATION DE MARQUE |
| S23 | SIEGE DU CONVOYEUR A DEUX PLACES |
| SA5 | AIRBAG CONDUCTEUR |
| SA6 | AIRBAG POUR PASSAGER AV |
| T16 | PORTE COULISSANTE A DROITE |
| V31 | HABILLAGE MONTANTS VITRES |
| V36 | GARNITURE PAVILLON |
| V43 | PLANCHER EN BOIS |
| VA1 | HABILLAGE COMP. CHARG. JUSQ. SANGLE PLANCHE STAND. |
| VA7 | VIDE-POCHES AVEC FILET DANS PORTES POSTERIEURES |
| VY2 | TISSU TUNJA NOIR |
| W02 | FOURGONNETTE A VITRAGE SUR TOUT LE POURTOUR |
| W16 | VITRE AV.GAUCHE, FIXEE DANS PAROI LAT./PORTE COUL. |
| W17 | VITRE AV.DROITE, FIXEE DANS PAROI LAT./PORTE COUL. |
| W27 | VITRE FIXE ARRIERE GAUCHE |
| W28 | VITRE ARRIERE DROITE FIXE |
| W61 | VITRE DANS HAYON / PORTES POSTERIEURES |
| W70 | VITRAGE COULEUR A L'ARRIERE, VERRE NOIR |
| WM2 | STEUERCODE WERK |
| WN9 | STEUERCODE WERK |
| X44 | ETIQUETTES / IMPRIMES ESPAGNOL |
| XA1 | VERSION POIDS 3.025 KG |
| XM0 | PERFECTIONNEMENT DE MODELE |
| XY6 | ANNEE-MODELE 6 |
| XZ1 | MODELE GENERATION 1 |
| Y43 | CRIC HYDRAULIQUE |
| Y68 | PROTECTION DE LA PEINTURE |
| Z11 | VEHICULES ROUTE ACCIDENTEE |
| Z41 | HOMOLOGATION EN TANT QUE CAMION |
| Z44 | VEHICULE PAS HOMOLOGABLE POUR EU |
| Z45 | PAYS MAUVAISES ROUTES |
| ZM0 | FOURGONNETTE |