| 027K | FUEL ECONOMY |
| 213K | ALTERNADOR 14 V / 200 A |
| 427 | CAMBIO AUTOMATICO DE 7 MARCHAS |
| 553L | PAISES BAJOS |
| 581 | CLIMATIZADOR AUTOMATICO |
| 9147 | PINTURA BLANCO ARTICO MB 9147 |
| 930K | VEHICULO DE BAJAS EMISIONES EURO 5B+ GR. III |
| AI1 | STEUERCODE HINTERACHSE TELLERRAD 215 |
| AR1 | DESMULTIPLICACION DEL EJE I = 3,692 |
| B03 | ARRANQUE DIRECTO/FUNCION DE ARRANQUE Y PARADA ECO |
| B09 | COMPR. AGENTE FRIGORIGENO CON ACOPLAM.ELECTROMAGN. |
| BB9 | PROGRAMA ELECTRONICO DE ESTABILIDAD (ESP9I) |
| C15 | BAJADA DEL VEHICULO |
| C21 | BALLESTA TRAERA DE DOS NIVELES |
| C40 | ESTABILIZADOR EJE DELANTERO |
| C906 | CHASIS 906 |
| CL1 | VOLANTE DIRECCION REGULABLE INCLINACION Y ALTURA |
| CL4 | VOLANTE MULTIFUNCIONAL CON ORDENADOR DE VIAJE |
| CL9 | BOMBA DE LA SERVODIRECCION ECO |
| CT1 | ANTIVIBRADOR |
| D03 | TECHO EJECUCION ALTA |
| D50 | PARED SEPARADORA CORRIDA |
| E07 | AYUDA PARA ARRANCAR EN PENDIENTES |
| E1N | BECKER MAP PILOT |
| E33 | GESTION DE LA BATERIA |
| E34 | BATERIA TAMPON PARA EL PROCESO DE ARRANQUE |
| E46 | CAJA DE ENCHUFE EN LA CABINA |
| E57 | SISTEMA ELECTRICO PARA CAJA DE ENCHUFE DE REMOLQUE |
| ED4 | BATERIA CON VELLON 12 V 92 AH |
| EL8 | ALTAVOCES DE DOS VIAS DELANTEROS |
| EN7 | AUDIO 15 |
| ES0 | CONTACTO DE AYUDA DE ARRANQUE |
| F66 | GUANTERA CERRABLE CON LLAVE |
| F68 | RETROVISOR EXT. CALEFACTABLE Y REGULABLE ELECTRIC. |
| F906 | SERIE 906, FURGONETA NCV3 |
| FF5 | PORTAOBJETOS SOBRE PARABRISAS |
| FJ1 | TAPA ABATIBLE PORTA OBJETOS |
| FKA | FURGONETA |
| FR8 | CAMARA DE MARCHA ATRAS |
| G42 | 7G-TRONIC PLUS |
| H16 | CALEFACCION DE ASIENTO PARA CONDUCTOR |
| H20 | CRISTALES ATERMANOS EN TODO EL VEHICULO |
| HH2 | CALEFACCION INDEPENDIENTE EL,CTRICA POR AIRE CALIE |
| HH9 | AIRE ACOND. REGULADO SEMIAUTOMATICAMENTE TEMPMATIC |
| HI1 | ZONA CLIMAT. 1 (FRIO/CONFORT) |
| IG3 | SPRINTER ESTANDAR |
| IL2 | CODIGO DE EXPORTACION |
| IL4 | REGION UE/EFTA |
| IR4 | DIST. ENTRE EJES 3665 MM (CODIGO QUE FORMA EJEC.) |
| IT4 | 3,5 TONELADAS |
| J10 | TACOMETRO KM/H |
| J58 | DISP.ADVERTENCIA PARA CINTURON SEGURIDAD,CONDUCTOR |
| J65 | INDICADOR DE TEMPERATURA DEL EXTERIOR |
| JA8 | ASISTENTE DE VIENTO LATERAL |
| JK3 | CUADRO INSTRUMENTOS CON DISPLAY MATRICIAL PIXELES |
| JW6 | INDICADOR DE INTERVALOS DE SERVICIO ASSYST |
| KP3 | BOMBA COMBUSTIBLE, REGULADA ELECTRICAMENTE, NIVEL2 |
| L | DIRECCION A LA IZQUIERDA |
| L16 | FAROS ANTINIEBLA DE HALOGENO |
| LB1 | LUCES LATERALES DE BALIZAMIENTO |
| LB5 | TERCERA LUZ DE FRENO |
| LD0 | UNIDAD MANDO TECHO CON 2 LUCES DE LECTURA |
| LE1 | LUZ DE FRENO ADAPTATIVA |
| LG5 | LUZ DE MARCHA DIURNA |
| LX5 | EUROPA |
| M014 | MOTOR DE POTENCIA AUMENTADA |
| M40 | ALTERNADOR 14V/200A |
| M47 | ALTERNADOR PARA FUEL ECONOMY |
| MA4 | |
| MG3 | MOTOR OM651 DE22LA 120 KW (163 CV) 3800 RPM |
| MJ8 | FUNCION DE ARRANQUE Y PARADA ECO |
| ML5 | GESTION DEL ALTERNADOR PLUS |
| MS1 | TEMPOMAT |
| MX0 | PAQUETE BLUEEFFICIENCY |
| N81 | COMPRESOR AGENTE FRIGORIG.(KMV) C.ACOPL.ELETROM. |
| Q67 | ARGOLLA DE REMOLQUE, ATRAS |
| R65 | SOPORTE DE LA RUEDA DE REPUESTO DEBAJO DEL EXTREMO |
| R87 | RUEDA DE REPUESTO |
| RF1 | MARCA NEUM. CONTINENTAL (10) |
| RH2 | NEUMATICOS 235/65 R16 C |
| RM7 | NEUMATICOS DE VERANO |
| RR0 | NEUMATICOS, OPTIMIZADOS EN RESISTENCIA A RODADURA |
| RS3 | LLANTAS DE ACERO 6,5 J X 16 |
| RX3 | MARCA DE LAS RUEDAS KRONPRINZ |
| S22 | APOYABRAZOS PARA ASIENTO DEL CONDUCTOR |
| S23 | ASIENTO DEL ACOMPANANTE DOBLE |
| S78 | PASAMANO PARA ASIENTO INTERIOR EN CASO DE BIPLAZA |
| SA5 | AIRBAG CONDUCTOR |
| SB1 | ASIENTO CONDUCTOR DE CONFORT |
| SK0 | REPOSACABEZAS DE CONFORT PARA EL CONDUCTOR |
| SK1 | REPOSACABEZAS DE CONFORT, ACOMPANANTE |
| T09 | PUERTA CORREDIZA COMPART. DE CARGA, EJECUCION ESP. |
| T16 | PUERTA CORREDIZA A LA DERECHA |
| T77 | ASIDERO ENTRADA PUERTA CORR.COMP.CARGA A PARED DIV |
| T86 | MANILLA EN COLUMNA ANGULAR TRASERA DERECHA |
| VY2 | TELA TUNJA NEGRO |
| WM4 | STEUERCODE WERK |
| WN9 | STEUERCODE WERK |
| X49 | ROTULOS/IMPRESOS NEERLANDES |
| XC9 | DOCUMENTOS COC |
| XM0 | ACTUALIZACION DE MODELO |
| XO9 | MERCEDES-BENZ MOBILO VAN C.DSB Y GAR.C.PERF.CORR. |
| XV0 | STEUERCODE - BZM PRUEFUNG |
| XZ1 | GENERACION DE MODELO 1 |
| Y10 | BOTIQUIN |
| Y43 | GATO HIDRAULICO |
| Y44 | TRIANGULO DE EMERGENCIA |
| Z41 | MATRICULACION COMO VEHICULO INDUSTRIAL |
| ZM0 | FURGONETA |