| 027K | FUEL ECONOMY |
| 213K | GENERATORE 14 V /200 A |
| 427 | CAMBIO AUTOMATICO A 7 MARCE |
| 553L | OLANDA |
| 581 | CLIMATIZZATORE AUTOMATICO |
| 9147 | VERNICE BIANCO ARTICO MB 9147 |
| 930K | VEICOLO A BASSA EMISS. SOST. NOC. EURO 5B+ GR. III |
| AI1 | STEUERCODE HINTERACHSE TELLERRAD 215 |
| AR1 | RAPPORTO AL PONTE I = 3,692 |
| B03 | AVVIAMENTO DIRETTO/FUNZIONE ECO START/STOP |
| B09 | COMPRESS. LIQUIDO REFRIG. CON GIUNTO ELETTROMAGN. |
| BB9 | PROGRAMMA ELETTRONICO DI STABILITA (ESP9I) |
| C15 | ABBASSAMENTO DEL VEICOLO |
| C21 | MOLLA POSTERIORE A DUE STADI |
| C40 | BARRA STABILIZZATRICE ASSALE ANTERIORE |
| C906 | TELAIO 906 |
| CL1 | VOLANTE REGOLABILE IN ALTEZZA E INCLINAZIONE |
| CL4 | VOLANTE MULTIFUNZIONE CON COMPUTER DI VIAGGIO |
| CL9 | POMPA SERVOSTERZO ECO |
| CT1 | ANTIVIBRATORE |
| D03 | TETTO RIALZATO |
| D50 | PANNELLO DIVISORIO FINO AL TETTO |
| E07 | FUNZIONE DI PARTENZA ASSISTITA IN SALITA |
| E1N | BECKER MAP PILOT |
| E33 | GESTIONE BATTERIA |
| E34 | BATTERIA TAMPONE PER PROCEDURA DI AVVIAMENTO |
| E46 | PRESA DI CORRENTE NELLA CABINA |
| E57 | PARTI ELETTR. PER PRESA RIMORCHIO |
| ED4 | BATTERIA AGM 12 V 92 AH |
| EL8 | ALTOPARL. A DUE VIE ANT. |
| EN7 | AUDIO 15 |
| ES0 | CONTATTO AVVIAM. DI EMERGENZA |
| F66 | CASSETTO PORTAOGGETTI CON SERRATTURA |
| F68 | RETROVISORE ESTERNO RISCALDABILE E A REGOL. ELETT. |
| F906 | SERIE 906 - TRANSPORTER NCV3 |
| FF5 | VANO PORTAOGGETTI SOPRA PARABREZZA |
| FJ1 | COPERCHIO RIBALTABILE PER VANO PORTAOGGETTI |
| FKA | AUTOFURGONE |
| FR8 | TELECAMERA DI MARCIA INDIETRO |
| G42 | 7G-TRONIC PLUS |
| H16 | RISCALDAMENTO SEDILE PER CONDUCENTE |
| H20 | TUTTI I FINESTRINI IN VETRO TERMOISOLANTE |
| HH2 | RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARE ARIA CALDA ELETTRICO |
| HH9 | CLIMATIZZATORE A REGOLAZ. SEMIAUTOMATICA TEMPMATIC |
| HI1 | ZONA CLIMATICA 1 (FREDDO/COMFORT) |
| IG3 | SPRINTER STANDARD |
| IL2 | CODICE DI ESPORTAZIONE |
| IL4 | REGIONE UE/EFTA |
| IR4 | PASSO 3665 MM (CODICE DETERMINAZIONE MODELLO) |
| IT4 | 3,5 TONNELLATE |
| J10 | TACHIMETRO KM/H |
| J58 | DISPOS. SEGNALAZIONE CINTURA PER SEDILE CONDUCENTE |
| J65 | INDICATORE DELLA TEMPERATURA ESTERNA |
| JA8 | ASSISTENTE PER VENTO LATERALE |
| JK3 | STRUMENTO COMBINATO CON DISPLAY PIXEL-MATRIX |
| JW6 | INDICAZIONE INTERVALLO DI MANUTENZIONE ASSYST |
| KP3 | POMPA ALIM. CARBUR., A REGOLAZ. ELETTR., LIVELLO 2 |
| L | GUIDA A SINISTRA |
| L16 | FARI FENDINEBBIA AD ALOGENO |
| LB1 | LUCI INGOMBRO LATERALI |
| LB5 | TERZA LUCE DI ARRESTO |
| LD0 | UNITA DI COMANDO SUL TETTO CON 2 SPOT DI LETTURA |
| LE1 | LUCE DI ARRESTO ADATTIVA |
| LG5 | LUCE DI MARCIA DIURNA |
| LX5 | EUROPA |
| M014 | MOTORE A POTENZA AUMENTATA |
| M40 | GENERATORE 14 V / 200 A |
| M47 | ALTERNATORE PER FUEL ECONOMY |
| MA4 | |
| MG3 | MOTORE OM651 DE22LA 120KW (163 CV) 3800/MIN |
| MJ8 | FUNZIONE ECO START/STOP |
| ML5 | GESTIONE ALTERNATORE PLUS |
| MS1 | TEMPOMAT |
| MX0 | PACCHETTO BLUEEFFICIENCY |
| N81 | COMPR. FLUIDO REFRIG.(KMV) CON GIUNTO ELETTROMAGN. |
| Q67 | OCCHIELLO TRAINO POST. |
| R65 | SUPPORTO RUOTA DI SCORTA SOTTO L'ESTREMITA` DEL TE |
| R87 | RUOTA DI SCORTA |
| RF1 | MARCA PNEUMATICI CONTINENTAL (10) |
| RH2 | GOMMATURA 235/65 R16 C |
| RM7 | PNEUMATICI ESTIVI |
| RR0 | PNEUMATICO, OTTIMIZZATO RESISTENZA A ROTOLAMENTO |
| RS3 | RUOTE IN ACCIAIO 6,5 J X 16 |
| RX3 | MARCA RUOTE KRONPRINZ |
| S22 | BRACCIOLO SEDILE DI GUIDA |
| S23 | SEDILE SECONDO AUTISTA BIPOSTO |
| S78 | APPIGLIO SEDILE INT. PER DOPPIO SEDILE |
| SA5 | AIRBAG CONDUCENTE |
| SB1 | SEDILE CONDUC. COMFORT |
| SK0 | POGGIATESTA CONFORT CONDUCENTE |
| SK1 | POGGIATESTA COMFORT PASSEGGERO ANTERIORE |
| T09 | PORTA SCORREV. VANO CARICO, ESEC. SPEC. |
| T16 | PORTA SCORREVOLE A DESTRA |
| T77 | MANIGLIA SOST.ACC.PORTA SCORR.VANO CAR.SU PAR.DIV. |
| T86 | APPIGLIO SU MONTANTE ANGOLARE POST. DX |
| VY2 | TESSUTO TUNJA NERO |
| WM4 | STEUERCODE WERK |
| WN9 | STEUERCODE WERK |
| X49 | TARGHETTE / STAMPE NEERLANDESE |
| XC9 | FOGLI COC |
| XM0 | PERFEZIONAMENTO DEI MODELLI |
| XO9 | MERCEDES-BENZ MOBILOVAN CON DSB E GGD |
| XV0 | STEUERCODE - BZM PRUEFUNG |
| XZ1 | GENERAZIONE MODELLO 1 |
| Y10 | BORSA PRONTO SOCCORSO |
| Y43 | CRICCO IDRAULICO |
| Y44 | TRIANGOLO DI EMERGENZA |
| Z41 | IMMATRICOLAZIONE COME AUTOCARRO |
| ZM0 | AUTOFURGONE |