| 280K | AIR-COOLED ALTERNATOR, 180A |
| 411 | 6-SPEED MANUAL TRANS. |
| 557L | AUSTRIA |
| 581 | AUTOMATIC CLIMATE CONTROL |
| 9040 | PAINT COLOR DEEP BLACK MB 9040 |
| 930K | LOW-EMISSION VEHICLE EURO 5B+ GR. III |
| A50 | FRONT AXLE WITH INCREASED CARRYING LOAD |
| AR2 | AXLE RATIO I = 3.923 |
| B09 | REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC COUPLING |
| BB9 | ELECTRONIC STABILITY PROGRAM (ESP9I) |
| C21 | TWO-STAGE REAR SPRING |
| C42 | STABILIZER,REAR AXLE UNDER THE FRAME |
| C45 | H.D. FRONT AXLE STABILIZER |
| C47 | H.D. SHOCK ABSORBERS |
| C906 | CHASSIS 906 |
| CF2 | CHASSIS FOR APPLICATION A |
| CF6 | FRONT SPRING AND DAMPER REINFORCED |
| E33 | BATTERY MANAGEMENT |
| E43 | 13-POLE TRAILER PLUG SOCKET |
| ED1 | AGM BATTERY 12 V 70 AH |
| ED8 | ELECTRICAL SYST. PREINST., PARAM. SPECIAL MODULE |
| EL8 | TWO-WAY LOUDSPEAKER FRONT |
| EN6 | AUDIO 10 |
| ES0 | JUMP START CONTACT |
| F35 | REAR WINDOW |
| F61 | INSIDE REARVIEW MIRROR |
| F68 | HEATED AND ELECTRICALLY ADJUSTABLE OUTSIDE MIRROR |
| F906 | MODEL SERIES 906 - VAN NCV3 |
| FF0 | CLOTHES HOOK IN PASSENGER COMPARTMENT |
| FF5 | STOWAGE BOX/TRAY ABOVE WINDSHIELD |
| FHL | DOUBLE CAB |
| GD8 | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION ECO GEAR 360 |
| HH9 | SEMI-AUTOMATICALLY CONTROLLED TEMPMATIC A/C |
| HI1 | CLIMATE ZONE 1 (COLD/COMFORT) |
| IG3 | SPRINTER STANDARD |
| IL2 | EXPORT CODE |
| IL4 | EU/EFTA REGION |
| IR4 | WHEELBASE 3665 MM (BM - VISUAL CODE) |
| IT4 | 3.5 METRIC TONS |
| J10 | SPEEDOMETER KM/H |
| J58 | SEAT BELT WARNING SYSTEM FOR DRIVER SEAT |
| J65 | OUTSIDE TEMPERATURE INDICATOR |
| JA8 | CROSSWIND ASSIST |
| JG0 | SHIFT POINT INDICATOR |
| JW6 | ASSYST SERVICE INTERVAL INDICATOR |
| KP1 | FUEL PUMP, ELECTRIC, CONTROLLED |
| L | LEFT-HAND STEERING |
| L94 | ELIMINATION OF PARKING LIGHT |
| LB1 | SIDE MARKING LIGHTS |
| LE1 | ADAPTIVE BRAKE LIGHTS |
| LG5 | DAY DRIVING LIGHT |
| LX5 | EUROPE |
| M49 | ALTERNATOR 14 V / 180 A |
| MA4 | |
| MG2 | MOTOR OM651 DE22LA 95KW (129PS) 3800/MIN |
| ML5 | ALTERNATOR MANAGEMENT PLUS |
| N81 | REFRIGERANT COMPRESSOR (KMV) WITH MAGNETIC CLUTCH |
| P02 | STEEL LOADING PLATFORM WITH ALUMINUM WALLS |
| P47 | MUDFLAP FRONT |
| Q22 | TRAILER HITCH WITH NON-REMOVABLE BALL HEAD |
| RF1 | TIRE MANUFACTURER CONTINENTAL (10) |
| RH2 | TYRES 235/65 R16 C |
| RM0 | ALL-SEASON TIRE |
| RS3 | 6.5 J X 16 STEEL WHEELS |
| RX1 | WHEELS WITHOUT BRAND SPECIFICATION |
| S04 | ADJUSTABLE FRONT PASSENGER SEAT |
| S22 | DRIVER'S SEAT ARMREST |
| SA5 | AIRBAG DRIVER SIDE |
| SB1 | DRIVER SEAT, COMFORT |
| VY2 | BLACK TUNJA FABRIC |
| WN9 | STEUERCODE WERK |
| X16 | WEIGHT VARIANT 3500 KG |
| XC9 | COC PAPERS |
| XM0 | MODEL IMPROVEMENT |
| XO9 | MERCEDES-BENZ MOBILOVAN WITH DSB AND RUST-TH.WARR. |
| XU1 | PLATES / PRINTED MATERIALS GERMAN |
| XV0 | STEUERCODE - BZM PRUEFUNG |
| XZ1 | MODEL GENERATION 1 |
| Z11 | BAD ROADS VEHICLES |
| Z41 | APPROVAL AS TRUCK |