| 02B | OPERATORS MANUAL AND SERVICE BOOKLET GERMAN |
| 05U | MBCONNECT - REMOTE ONLINE |
| 06U | MBCONNECT - BASIC SERVICES |
| 077 | YEAR OF MODIFICATION 15/0 ECHELON 2 |
| 108 | CONTROL CODE MARKETING |
| 110 | FUEL AMOUNT FOR COLLECTION BY CUSTOMER |
| 117 | PAPER CONTROL ROWI CERTIFICATION |
| 12P | BUSINESS PACKAGE |
| 13A | OIL OFFSET AMOUNT +1300 ML OIL |
| 149U | POLAR WHITE |
| 1U2 | SNOW GRID |
| 210A | LEATHER |
| 211 | EPS STEERING (ELECTRIC STEERING) |
| 229L | GERMANY |
| 233 | AUTONOMOUS INT. CRUISE CONT. PLUS (DISTRONIC PLUS) |
| 235 | ACTIVE PARK ASSIST |
| 237 | ACTIVE BLIND SPOT ASSIST |
| 238 | ACTIVE LANE KEEPING ASSIST (FAP) |
| 23P | DRIVING PACKAGE |
| 249 | INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR,AUTOMATICALLY DIMMING |
| 253 | REAR-END COLLISION WARNING AND PROTECTION SYSTEM |
| 255B | MB MOBILO WITH DSB AND GGD |
| 260 | TYPE DESTINATION ON TRUNK LID - ELIMINATION |
| 266 | DISTRONIC PLUS CROSS SUPPORT (DTR+Q) |
| 268 | EXPANDED BRAKE ASSIST (BAS+) |
| 269 | BRAKE ASSIST PLUS CROSS TRAFFIC (BAS+Q) |
| 271 | AUTONOMOUS BRAKE INTERVENTION/WARN. FOR PED. PROT. |
| 274A | LEATHER - BROWN |
| 275 | MEMORY PACKAGE (DRIVER SEAT, STRG. COL., MIRROR) |
| 279 | ELECTRONIC GEAR RANGE SELECTION |
| 287 | THROUGH-LOADING FEATURE |
| 291 | PELVIS AIRBAG (PELVISBAG) |
| 294 | KNEE AIRBAG |
| 2XXL | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY |
| 300 | COLLISION MINIMIZATION BRAKE INTERV./WARNING (CMS) |
| 309 | CUP HOLDER |
| 30A | COVER WITH ADDITIONAL DAMPER ATTACHMENT POINT |
| 332B | INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - GERMAN |
| 350 | MBCONNECT - ECALL EUROPE EMERG. CALL SYS. GEN. 2 |
| 35A | VGS D4-0, D3 PATTERN |
| 3U1 | EUROPE/CIS COUNTRIES/MONGOLIA HEAD UNIT |
| 414 | ELECTRIC TILT/SLIDE SUNROOF IN GLASS VERSION |
| 427 | AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED |
| 428 | STEER.WHEEL GEARSHIFT BUTTONS/SHIFT PADDLE PAINTED |
| 474 | DIESEL PARTICULATE FILTER |
| 475 | TIRE PRESSURE CONTROL |
| 4U4 | RADIATOR GRILLE WITH CENTER STAR |
| 4U7 | VOLTAGE DIP FUSE FOR START/STOP SYSTEM |
| 500 | ELECTRIC FOLDING OUTSIDE MIRROR |
| 502 | 3 YEARS OF MAP UPDATES FREE OF CHARGE |
| 513 | TRAFFIC SIGN RECOGNITION |
| 51U | BLACK FABRIC ROOF INTERIOR TRIM |
| 531 | COMAND APS NTG5/NTG5.5 |
| 550 | TRAILER COUPLING |
| 581 | AUTOMATIC CLIMATE CONTROL |
| 628 | AUTOMATIC HIGH BEAM SWITCH PLUS (IHC+) |
| 642 | DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC |
| 670 | RESIDUAL ENGINE HEAT UTILIZATION (MRA) |
| 677 | AVANTGARDE/STANDARD SUSPENSION |
| 6P5 | STEUERCODE VERTRIEB FUER CODE 475 ANFORDERUNG |
| 806 | CHANGE OF MODEL YEAR, THE LAST FIGURE SHOWING THE NEW MODEL YEAR |
| 815 | DVD SINGLE DRIVE |
| 872 | REAR SEAT BENCH HEATING LEFT UND RIGHT |
| 873 | SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS |
| 875 | HEATED SCREEN WASH SYSTEM |
| 889 | KEYLESS - GO |
| 915 | FUEL TANK WITH GREATER CAPACITY - VOLUME 2 |
| 927 | EURO 6 TECHNOLOGY EXHAUST GAS CLEANING |
| 942 | |
| 954 | EQUIPMENT PACKAGE FOR AVANTGARDE VEHICLES |
| 969 | COC PAPER EURO6 TECH. W/ REGISTRATION CERT. PART 2 |
| A20 | DIRECT START |
| A21 | SHIFT BY WIRE |
| A62 | FE TORQUE CONVERTER HOUSING 19 |
| A66 | FE CONVERTER 19 MM |
| A68 | TRANSMISSION HOUSING WITH DEEP OIL LINE CONNECTION |
| A89 | REDUCED-FRICTION |
| A98 | TRANSMISSION SOFTWARE RETROFIT |
| B03 | DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION |
| B09 | REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC COUPLING |
| B16 | EXHAUST TIP |
| B54 | MBCONNECT - REAL-TIME TRAFFIC DATA |
| F212 | MODEL SERIES 212 |
| FS | COMBI - VEHICLE |
| G966 | TRANSMISSION CODE VERSION 66 |
| GA | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| H14 | TRIM PIECES - WOOD BURRED WALNUT VENEER HIGH-GLOSS |
| HA | REAR AXLE |
| J52 | ADDITIONAL CODE FOR DAMPING MAT |
| J82 | SEPTEMBER RELEASE |
| J8A | DSM STAR1 FBS4 REMOTE STARTABLE |
| K11 | ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING |
| K13 | CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM |
| L | LEFT-HAND STEERING |
| M005 | VEHICLES WITH 4-MATIC-/ALL WHEEL DRIVE |
| M014 | ENGINE INCREASED PERFORMANCE |
| M019 | SERVICE REPOSITIONED |
| M020 | BLUETEC |
| M30 | DISPLACEMENT 3.0 LITER |
| M642 | V6 DIESEL ENGINE OM642 |
| N3A | STEUERCODE W50 FUER PPS-INT. VERWENDUNG |
| N4C | STEUERCODE W50 FUER PPS-INTERNE VERWENDUNG |
| N5A | STEUERCODE W50 FUER PPS-INT. VERWENDUNG |
| N9C | STEUERCODE W50 FUER PPS-INTERNE VERWENDUNG |
| P49 | MIRRORS PACKAGE |
| P55 | NIGHT PACKAGE |
| P96 | SPORT PACKAGE EXTERIEUR |
| PAA | EDITION E |
| R05 | ROLLING RESISTANCE-OPTIMIZED SUMMER TIRE |
| R68 | LIGHT ALLOY WHEEL 10 DBL-SPOKE DES. 18" ALL-ROUND |
| U01 | REAR BELT STATUS INDICATION |
| U13 | BADGE FOR SPECIAL MODEL |
| U18 | AUTOMATIC CHILD SEAT RECOGNITATION (AKSE) |
| U50 | DISCONTINUATION OF GLASS TINTED DARK |
| U60 | PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE ENGINE HOOD |
| U66 | FLOOR MATS - SPECIAL MODEL |
| U72 | DVD PLAYER WITH REGIONAL CODE 2, EUROPE, JAPAN |
| U77 | DIESEL EXHAUST TREATMENT BLUETEC SCR GENERATION 2 |
| V60 | SPEED- + LOADINDEX 97Y XL |
| VL | FRONT AXLE HALF, LEFT |
| VR | FRONT AXLE HALF, RIGHT |