| 110 | FUEL AMOUNT FOR COLLECTION BY CUSTOMER |
| 197U | OBSIDIAN BLACK |
| 200A | LEATHER |
| 201A | LEATHER - BLACK/ANTHRACITE |
| 202B | OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - GERMAN |
| 220 | PARKTRONIC SYSTEM (PTS) |
| 223 | REAR BACK REST ADJUSTMENT AND HEAD RESTRAINTS, ELE |
| 228 | AUXILIARY HEATER |
| 229L | GERMANY |
| 23N | STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ |
| 249 | INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR,AUTOMATICALLY DIMMING |
| 250B | MOBILO LIFE/EUROPE SERVICE PACKAGE |
| 25N | STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ |
| 260 | TYPE DESTINATION ON TRUNK LID - ELIMINATION |
| 260B | AIRBAGLABEL - GERMAN/ENGLISH |
| 275 | MEMORY PACKAGE (DRIVER SEAT, STRG. COL., MIRROR) |
| 2XXL | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY |
| 386 | UNIVERSAL TELEPHONY PACKAGE |
| 414 | ELECTRIC TILT/SLIDE SUNROOF IN GLASS VERSION |
| 427 | AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED |
| 477 | TIRE PRESSURE LOSS WARNER |
| 527 | COMAND DVD APS WITH NAVIGATION |
| 540 | ROLLER BLIND, ELECTRIC, FOR REAR WINDOW |
| 581 | AUTOMATIC CLIMATE CONTROL |
| 595 | HEAT INSULATING+IR REFLECTG.SAFETY GLASS SIDE+REAR |
| 600 | HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT |
| 610 | NIGHT VIEW ASSIST |
| 615 | BI-XENON HEADLICHT W.ACTVIE CURVELIGHT RIGHT-DRIVE |
| 619 | CORNERING ILLUMINATION |
| 673 | HIGH-CAPACITY BATTERY |
| 807 | YEAR OF MODIFICATION |
| 856 | PHONE HANDSET IN REAR ARMREST |
| 872 | REAR SEAT BENCH HEATING LEFT UND RIGHT |
| 873 | SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS |
| 875 | HEATED SCREEN WASH SYSTEM |
| 876 | INTERIOR LIGHT ASSEMBLY |
| 910 | DYNAMO WITH HIGHER CAPACITY (FFO) |
| 985 | COC PAPER EURO 4 TECHNOLOGY W. REG. CERT. PART II |
| A21 | SHIFT BY WIRE |
| A45 | O-SHIFT PLATE WITH VGS2 |
| H08 | WOOD TRIMM CALYPTUS |
| K10 | SOFTWARE CONTROL FOR STATIC CURVE ILLUMINATION |
| K11 | ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING |
| M005 | VEHICLES WITH 4-MATIC-/ALL WHEEL DRIVE |
| M273 | V8-GASOLINE ENGINE M273 |
| M46 | 4.6 LITER DISPLACEMENT |
| R01 | SUMMER TIRES |
| R31 | |
| U60 | PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE ENGINE HOOD |
| U72 | DVD PLAYER WITH REGIONAL CODE 2, EUROPE, JAPAN |
| V24 | SPEED- + LOADINDEX 99Y |