| 003 | MANUAL DATE-CONTROLLED VEHICLE |
| 02B | OPERATORS MANUAL AND SERVICE BOOKLET GERMAN |
| 064 | STEUERCODE MAGNETVENTIL M651 |
| 06A | OIL OFFSET AMOUNT +600 ML OIL |
| 06U | MBCONNECT - BASIC SERVICES |
| 103 | CONTROL PRODUCTION TEST 3 |
| 110 | FUEL AMOUNT FOR COLLECTION BY CUSTOMER |
| 113 | CONTROL CODE ENSURE OF MATURITY 3 RGA3 |
| 174 | CONTROL NAT3 PRESSURIZED OIL FILTER |
| 1A6 | 4-CYL. DIESEL CONVERTER |
| 1U2 | SNOW GRID |
| 20A | EHS GENERATION |
| 229L | GERMANY |
| 22R | 18" LT ALLOY WHEEL 5 DOUBLE-SPOKE DES. MIXED TIRES |
| 235 | ACTIVE PARK ASSIST |
| 249 | INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR,AUTOMATICALLY DIMMING |
| 255B | MB MOBILO WITH DSB AND GGD |
| 258 | COLLIS.WARN. SYS. W/ ACTIVE BRAKE INTERV. FCW STOP |
| 275 | MEMORY PACKAGE (DRIVER SEAT, STRG. COL., MIRROR) |
| 287 | THROUGH-LOADING FEATURE |
| 291 | PELVIS AIRBAG (PELVISBAG) |
| 294 | KNEE AIRBAG |
| 2A1 | CONVERTER VERSION 2 |
| 2U1 | RADIATOR SHUTTER |
| 2XXL | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY |
| 332B | INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - GERMAN |
| 343K | MEASURE PACKAGE CONTROLLER UNIT TRANSMISSION PARTS |
| 350 | MBCONNECT - ECALL EUROPE EMERG. CALL SYS. GEN. 2 |
| 357 | SD CARD NAVIGATION |
| 386 | UNIVERSAL TELEPHONY PACKAGE |
| 3A7 | ASSEMBLY, ACTUATORS (THREE WHEELS) |
| 3U1 | EUROPE/CIS COUNTRIES/MONGOLIA HEAD UNIT |
| 414 | ELECTRIC TILT/SLIDE SUNROOF IN GLASS VERSION |
| 421 | 9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION |
| 42T | STEUERCODE FUER BAULOSE |
| 474 | DIESEL PARTICULATE FILTER |
| 475 | TIRE PRESSURE CONTROL |
| 486 | SPORTS SUSPENSION |
| 4U7 | VOLTAGE DIP FUSE FOR START/STOP SYSTEM |
| 500 | ELECTRIC FOLDING OUTSIDE MIRROR |
| 501 | |
| 51U | BLACK FABRIC ROOF INTERIOR TRIM |
| 522 | AUDIO 20 RADIO NAVIGATION CAPABLE NTG5 |
| 580 | AIR CONDITIONER |
| 5A1 | ELECTROHYDRAULIC CONTROLLER UNIT-CONVERTER |
| 61V | SPEED- + LOADINDEX 99Y XL + 97Y |
| 632 | RIGHT-HAND TRAFFIC STATIC LED HEADLAMP |
| 682 | FIRE EXTINGUISHER |
| 6A2 | JOINT FLANGE W/ GW 110 / 3, 3-ARM X 110 |
| 6P5 | STEUERCODE VERTRIEB FUER CODE 475 ANFORDERUNG |
| 736 | TRIM PIECES - ASH TREE WOOD BLACK (2A70) |
| 755U | TENORITE GRAY METALLIC PAINT |
| 7A1 | DIFFERENT LENGTH OF TORQUE CONVERTER HOUSING |
| 800A | LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE |
| 805 | CHANGE OF MODEL YEAR, THE LAST FIGURE SHOWING THE NEW MODEL YEAR |
| 810 | PREMIUM SOUND SYSTEM |
| 814A | LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE - BROWN |
| 818 | CD SINGLE DRIVE |
| 873 | SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS |
| 875 | HEATED SCREEN WASH SYSTEM |
| 915 | FUEL TANK WITH GREATER CAPACITY - VOLUME 2 |
| 927 | EURO 6 TECHNOLOGY EXHAUST GAS CLEANING |
| 942 | |
| 969 | COC PAPER EURO6 TECH. W/ REGISTRATION CERT. PART 2 |
| A09 | CO2 OFFENSIVE |
| B03 | DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION |
| B09 | REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC COUPLING |
| B51 | TIREFIT |
| F218 | SERIES PRODUCTION 218 |
| FX | SPECIAL VERSION |
| G011 | TRANSMISSION CODE VERSION 11 |
| GA | AUTOMATIC TRANSMISSION |
| HA | REAR AXLE |
| K11 | ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING |
| K13 | CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM |
| L | LEFT-HAND STEERING |
| M020 | BLUETEC |
| M22 | DISPLACEMENT 2.2 LITER |
| M651 | R4-DIESEL ENGINE M651 |
| N3W | No code designation available |
| P44 | PARKING PACKAGE |
| P49 | MIRRORS PACKAGE |
| P96 | SPORT PACKAGE EXTERIEUR |
| R01 | SUMMER TIRES |
| U01 | REAR BELT STATUS INDICATION |
| U12 | FLOOR MATS - VELOUR |
| U18 | AUTOMATIC CHILD SEAT RECOGNITATION (AKSE) |
| U77 | DIESEL EXHAUST TREATMENT BLUETEC SCR GENERATION 2 |
| VL | FRONT AXLE HALF, LEFT |
| VR | FRONT AXLE HALF, RIGHT |